Disponibili i dati UAH riguardanti le anomalie della temperatura nella bassa troposfera (LT) registrate nel mese di dicembre 2020. L’anomalia media globale della temperatura della bassa troposfera (LT) riscontrata nel mese di dicembre 2020 è stata di + 0,27 ° C rispetto alla media del periodo 1981/2010 in sostanziale diminuzione rispetto al valore di novembre 2020 di +0,53 ° C

Il calo potrebbe essere riconducibile alla diminuzione dell indice AMO (Atlantic Multidecadal Oscillation, “oscillazione multidecennale atlantica”)
1856 0.237 0.170 0.241 0.160 0.213 0.235 0.248 0.226 0.292 0.143 0.153 0.247
1857 0.232 -0.041 -0.056 0.026 -0.014 0.118 0.150 0.016 0.037 -0.116 -0.150 -0.265
1858 -0.203 -0.296 -0.052 0.229 0.107 -0.022 -0.143 -0.053 0.088 0.166 0.293 0.140
1859 -0.115 -0.103 0.077 0.167 0.104 -0.084 -0.163 0.080 0.098 0.145 0.077 0.099
1860 0.133 -0.095 0.078 -0.052 0.186 0.320 0.246 0.056 0.012 0.127 0.009 0.158
1861 0.018 -0.093 0.010 0.264 0.211 0.308 0.431 0.319 0.276 0.230 0.232 0.132
1862 -0.011 -0.147 -0.057 -0.110 -0.166 -0.028 -0.278 -0.252 -0.241 -0.250 -0.336 -0.342
1863 -0.131 -0.028 0.043 0.065 0.039 -0.027 -0.278 -0.285 -0.142 -0.219 -0.163 -0.101
1864 -0.190 -0.340 -0.166 -0.020 0.088 0.130 0.276 0.362 0.210 0.141 0.202 0.203
1865 0.203 0.263 0.176 0.072 0.041 0.211 0.133 0.053 0.296 0.263 0.227 0.227
1866 0.060 0.187 0.222 0.141 0.184 0.360 0.290 0.268 0.157 0.150 0.276 0.285
1867 0.320 0.293 0.395 0.305 0.166 0.097 0.116 0.079 0.011 -0.019 0.122 -0.044
1868 0.071 0.140 0.211 0.270 0.196 0.335 0.415 0.212 0.156 -0.104 -0.047 0.132
1869 -0.105 0.101 0.086 0.254 0.291 0.224 0.290 0.144 0.103 0.003 -0.036 -0.078
1870 -0.150 0.017 -0.034 -0.160 -0.021 -0.003 -0.032 0.108 0.159 0.165 0.182 0.117
1871 -0.128 -0.110 0.138 0.187 0.151 0.140 0.180 0.065 -0.080 -0.140 0.004 0.094
1872 -0.062 -0.046 -0.077 -0.066 0.184 0.225 0.292 0.392 0.423 0.055 -0.026 -0.044
1873 0.061 0.012 0.049 0.052 -0.042 -0.032 0.092 0.052 0.153 0.089 0.068 0.147
1874 0.058 -0.106 -0.112 -0.083 0.022 0.169 0.107 -0.006 0.187 -0.033 -0.051 -0.283
1875 -0.159 0.073 0.043 0.025 0.171 0.177 0.010 0.097 0.145 0.078 -0.052 -0.070
1876 -0.198 -0.069 -0.084 -0.064 -0.065 0.002 0.122 0.181 0.155 -0.047 -0.075 -0.010
1877 0.014 0.165 0.248 0.153 0.263 0.332 0.308 0.372 0.271 0.241 0.309 0.328
1878 0.250 0.343 0.353 0.652 0.533 0.636 0.429 0.596 0.557 0.327 0.381 0.479
1879 0.331 0.387 0.028 0.046 0.254 0.184 0.092 0.024 -0.014 0.070 0.077 0.127
1880 0.085 0.012 0.097 -0.029 -0.131 -0.003 0.126 0.110 0.263 0.238 0.156 -0.076
1881 0.177 0.132 0.199 0.229 0.123 0.129 0.016 0.054 -0.014 -0.061 -0.296 -0.086
1882 -0.122 -0.089 -0.024 -0.119 -0.122 0.009 0.070 0.079 0.051 -0.005 0.024 0.027
1883 -0.038 -0.154 -0.143 0.038 0.044 -0.019 -0.034 0.029 -0.080 -0.102 0.005 0.146
1884 0.044 -0.131 -0.098 -0.050 -0.036 0.149 -0.018 0.004 -0.138 -0.131 -0.327 -0.100
1885 -0.052 0.059 -0.020 -0.235 -0.151 -0.116 -0.009 0.129 0.050 0.048 0.028 0.050
1886 0.147 0.143 0.200 0.224 0.251 0.220 0.262 0.081 0.019 -0.002 0.003 -0.003
1887 -0.082 -0.069 -0.006 -0.047 0.063 0.238 0.356 0.223 0.175 0.259 0.204 0.205
1888 0.257 0.194 0.279 0.147 0.154 0.277 0.212 0.171 0.174 0.279 0.153 0.104
1889 0.261 0.269 0.343 0.324 0.325 0.237 0.087 0.106 0.115 0.114 0.188 0.062
1890 0.042 0.026 -0.028 -0.144 -0.136 -0.091 -0.244 -0.289 -0.248 -0.071 -0.260 -0.237
1891 -0.264 -0.074 0.086 0.122 0.190 0.176 0.254 0.112 0.020 0.037 -0.226 0.031
1892 0.074 0.135 0.108 0.016 -0.117 -0.134 -0.240 -0.094 -0.202 -0.170 -0.265 -0.166
1893 -0.091 -0.043 -0.031 -0.143 -0.123 0.137 0.190 0.174 0.063 -0.048 0.035 -0.145
1894 -0.136 -0.154 -0.174 -0.271 -0.346 -0.312 -0.214 -0.225 -0.214 -0.324 -0.301 -0.215
1895 -0.104 -0.071 -0.251 -0.279 -0.194 -0.094 -0.060 -0.083 0.086 0.084 -0.096 -0.038
1896 -0.055 0.045 -0.028 0.059 0.269 0.201 0.113 0.092 0.325 0.169 0.056 0.066
1897 0.089 0.142 0.313 0.257 0.172 0.108 0.106 0.027 0.056 0.085 -0.005 -0.004
1898 -0.007 0.066 0.116 0.070 0.098 0.218 0.225 0.148 0.114 -0.020 -0.121 0.009
1899 -0.057 -0.043 -0.000 0.094 0.210 0.196 0.119 0.278 0.138 0.100 0.208 0.308
1900 0.217 0.212 0.071 0.174 0.007 0.010 0.102 0.009 0.059 0.126 0.054 0.146
1901 0.058 0.196 0.169 0.161 0.091 0.228 0.194 0.192 0.012 -0.098 -0.070 -0.056
1902 -0.107 -0.023 -0.014 -0.140 -0.081 -0.243 -0.282 -0.163 0.008 0.025 -0.108 -0.077
1903 -0.033 0.061 -0.050 -0.061 -0.136 -0.168 -0.155 -0.437 -0.448 -0.359 -0.231 -0.285
1904 -0.344 -0.366 -0.372 -0.416 -0.391 -0.423 -0.330 -0.342 -0.472 -0.364 -0.193 -0.148
1905 -0.219 -0.176 -0.353 -0.167 -0.057 -0.166 -0.048 -0.137 -0.350 -0.246 -0.263 -0.240
1906 -0.067 -0.027 -0.048 -0.039 -0.155 0.013 -0.002 -0.060 -0.115 -0.137 -0.013 -0.221
1907 -0.181 -0.345 -0.250 -0.157 -0.145 -0.250 -0.277 -0.312 -0.174 -0.216 -0.224 -0.187
1908 -0.228 -0.229 -0.237 -0.206 -0.160 -0.061 0.027 0.011 -0.085 -0.118 -0.152 -0.119
1909 -0.102 -0.140 -0.099 -0.146 -0.004 -0.126 -0.165 -0.080 -0.112 -0.149 -0.289 -0.232
1910 -0.305 -0.249 -0.258 -0.308 -0.339 -0.359 -0.287 -0.257 -0.104 -0.188 -0.076 -0.240
1911 -0.251 -0.251 -0.306 -0.318 -0.342 -0.237 -0.166 -0.064 -0.117 -0.112 -0.229 -0.171
1912 -0.235 -0.258 -0.217 -0.167 -0.114 -0.149 -0.256 -0.393 -0.243 -0.249 -0.222 -0.234
1913 -0.306 -0.211 -0.224 -0.440 -0.448 -0.566 -0.438 -0.434 -0.428 -0.381 -0.455 -0.326
1914 -0.223 -0.319 -0.406 -0.384 -0.263 -0.377 -0.431 -0.370 -0.189 -0.113 -0.184 -0.228
1915 -0.129 -0.117 -0.004 0.051 0.262 0.293 0.317 0.212 0.196 0.029 -0.007 0.011
1916 -0.040 -0.099 -0.093 -0.119 0.019 0.028 -0.075 -0.017 -0.004 -0.075 -0.241 -0.209
1917 -0.294 -0.350 -0.402 -0.306 -0.254 -0.152 -0.210 -0.192 -0.282 -0.342 -0.320 -0.260
1918 -0.102 -0.176 -0.118 -0.179 -0.239 -0.420 -0.367 -0.391 -0.365 -0.259 -0.300 -0.224
1919 -0.227 -0.059 -0.193 -0.056 -0.165 -0.223 -0.284 -0.191 -0.192 -0.143 -0.228 -0.291
1920 -0.462 -0.404 -0.452 -0.335 -0.253 -0.282 -0.276 -0.303 -0.276 -0.268 -0.428 -0.304
1921 -0.291 -0.274 -0.318 -0.264 -0.251 -0.248 -0.109 -0.247 -0.226 -0.055 -0.263 -0.121
1922 -0.205 -0.242 -0.341 -0.410 -0.318 -0.332 -0.377 -0.309 -0.368 -0.287 -0.352 -0.325
1923 -0.364 -0.461 -0.404 -0.430 -0.281 -0.314 -0.322 -0.426 -0.370 -0.265 -0.216 -0.061
1924 -0.132 -0.200 -0.105 -0.058 0.044 -0.098 -0.127 -0.138 -0.205 -0.237 -0.317 -0.288
1925 -0.327 -0.311 -0.240 -0.181 -0.079 -0.191 -0.146 -0.133 -0.121 -0.088 -0.173 0.045
1926 0.033 0.105 0.045 0.107 0.124 0.066 0.139 0.050 0.040 0.175 0.024 0.087
1927 0.078 0.074 0.037 0.066 0.189 0.152 0.153 0.155 0.102 0.171 0.134 -0.027
1928 -0.048 -0.097 -0.096 -0.101 0.014 0.064 0.083 0.099 0.085 0.039 -0.054 -0.093
1929 -0.090 -0.103 -0.092 -0.018 -0.113 -0.195 -0.182 -0.157 -0.067 -0.056 -0.116 -0.188
1930 -0.126 -0.177 -0.097 -0.212 -0.113 -0.083 0.058 0.067 0.285 0.199 0.151 0.140
1931 0.112 0.064 0.145 0.148 0.222 0.266 0.192 0.149 0.262 0.317 0.056 0.169
1932 0.174 0.228 0.245 0.209 0.152 0.242 0.268 0.384 0.334 0.236 0.135 0.093
1933 0.086 0.154 0.088 0.209 0.289 0.241 0.277 0.279 0.241 0.328 0.077 -0.000
1934 -0.114 -0.192 -0.214 -0.096 -0.115 0.031 0.168 0.077 0.140 0.168 0.015 -0.007
1935 0.040 -0.138 -0.152 0.052 0.138 0.106 0.060 0.002 -0.040 -0.021 0.017 0.098
1936 0.134 0.142 0.191 0.193 0.164 0.190 0.192 0.211 0.170 0.101 0.016 0.044
1937 0.051 0.082 0.095 0.066 0.127 0.447 0.608 0.588 0.504 0.294 0.253 0.349
1938 0.207 0.148 0.196 0.233 0.199 0.164 0.201 0.294 0.305 0.351 0.315 0.215
1939 0.131 0.075 -0.036 0.091 0.101 0.173 0.321 0.319 0.296 0.006 -0.156 -0.083
1940 0.058 -0.197 -0.148 -0.036 -0.002 0.010 0.093 0.102 0.021 -0.053 -0.136 -0.142
1941 -0.066 0.091 0.128 0.061 0.033 -0.023 0.084 0.275 0.301 0.412 0.389 0.323
1942 0.131 0.195 0.189 0.201 0.205 0.256 0.097 0.142 0.220 0.199 0.193 0.088
1943 0.126 0.093 -0.106 -0.139 -0.127 -0.079 0.013 0.013 0.073 0.077 0.140 0.225
1944 0.298 0.315 0.420 0.312 0.289 0.344 0.358 0.441 0.415 0.364 0.269 0.271
1945 0.257 0.346 0.362 0.409 0.307 0.171 0.081 0.105 0.082 0.100 0.182 0.136
1946 0.275 0.188 0.129 0.059 0.087 -0.103 -0.207 -0.166 -0.019 -0.018 -0.067 -0.037
1947 -0.176 -0.129 -0.093 -0.099 -0.157 -0.154 -0.158 -0.101 -0.052 -0.092 0.045 0.032
1948 -0.017 -0.029 0.026 -0.072 -0.006 0.053 -0.041 -0.025 -0.055 0.006 0.132 0.060
1949 0.151 0.158 0.037 0.097 -0.026 -0.001 0.070 0.100 0.068 0.102 0.106 0.116
1950 0.109 -0.035 -0.108 -0.132 -0.060 -0.044 -0.057 0.018 0.008 -0.092 0.078 0.086
1951 0.101 -0.004 0.010 0.167 0.171 0.287 0.420 0.301 0.247 0.257 0.173 0.173
1952 0.170 0.180 0.228 0.189 0.178 0.381 0.370 0.401 0.360 0.352 0.248 0.338
1953 0.263 0.183 0.139 0.311 0.340 0.273 0.341 0.256 0.278 0.146 0.242 0.255
1954 0.225 0.093 0.098 -0.016 0.067 0.097 -0.047 -0.017 -0.013 -0.035 -0.029 -0.054
1955 0.073 0.038 0.039 0.093 0.174 0.191 0.266 0.172 0.200 0.276 0.383 0.254
1956 0.184 0.092 0.011 0.061 -0.061 -0.267 -0.093 -0.101 -0.092 -0.046 -0.090 0.016
1957 -0.084 -0.109 -0.022 -0.077 -0.124 -0.015 0.037 0.199 0.218 0.146 0.081 0.076
1958 0.045 0.186 0.341 0.343 0.198 0.218 0.161 0.158 0.209 0.148 0.182 0.216
1959 0.096 0.111 -0.031 -0.007 0.004 -0.063 -0.035 0.008 0.122 0.109 0.047 0.106
1960 0.173 0.213 0.085 0.093 0.299 0.315 0.267 0.331 0.207 0.292 0.246 0.134
1961 0.056 0.077 0.144 0.223 0.189 0.028 -0.023 0.032 -0.001 0.025 0.063 0.209
1962 0.145 0.147 0.161 0.083 0.018 -0.076 -0.012 -0.068 -0.000 0.061 0.042 0.186
1963 0.153 0.161 0.129 0.099 -0.089 -0.052 -0.040 -0.078 -0.207 -0.076 -0.062 -0.065
1964 -0.080 0.016 0.034 -0.151 0.036 -0.001 -0.149 -0.239 -0.225 -0.276 -0.171 -0.126
1965 -0.204 -0.182 -0.083 -0.102 -0.104 -0.132 -0.193 -0.215 -0.227 -0.253 -0.282 -0.129
1966 -0.081 0.005 -0.015 0.038 -0.004 -0.050 -0.061 -0.049 -0.005 0.008 -0.002 0.075
1967 0.076 0.082 -0.039 -0.021 -0.193 -0.266 -0.236 -0.170 -0.103 -0.105 -0.240 -0.159
1968 -0.252 -0.204 -0.214 -0.161 -0.129 -0.268 -0.235 -0.219 -0.156 -0.119 -0.114 -0.133
1969 -0.069 0.098 0.201 0.143 0.004 0.022 0.087 -0.107 -0.113 -0.191 -0.130 -0.038
1970 -0.017 -0.055 0.013 0.013 -0.053 -0.189 -0.207 -0.147 -0.144 -0.203 -0.247 -0.216
1971 -0.252 -0.298 -0.316 -0.419 -0.333 -0.369 -0.356 -0.442 -0.372 -0.241 -0.249 -0.315
1972 -0.324 -0.386 -0.445 -0.332 -0.475 -0.494 -0.381 -0.389 -0.309 -0.292 -0.283 -0.357
1973 -0.380 -0.399 -0.350 -0.270 -0.175 -0.181 -0.110 -0.139 -0.137 -0.222 -0.215 -0.244
1974 -0.282 -0.289 -0.407 -0.529 -0.506 -0.453 -0.521 -0.474 -0.512 -0.514 -0.432 -0.367
1975 -0.279 -0.344 -0.315 -0.351 -0.394 -0.301 -0.277 -0.191 -0.342 -0.359 -0.347 -0.328
1976 -0.390 -0.447 -0.499 -0.432 -0.494 -0.489 -0.313 -0.191 -0.199 -0.299 -0.422 -0.438
1977 -0.395 -0.339 -0.189 -0.223 -0.176 -0.113 -0.111 -0.151 -0.238 -0.230 -0.148 -0.210
1978 -0.111 -0.153 -0.164 -0.200 -0.209 -0.338 -0.282 -0.232 -0.195 -0.213 -0.125 -0.188
1979 -0.198 -0.156 -0.233 -0.242 -0.123 -0.047 -0.099 -0.120 -0.114 -0.093 -0.090 -0.064
1980 -0.006 -0.083 -0.143 -0.005 0.125 0.104 0.046 0.018 -0.013 -0.066 -0.202 -0.254
1981 -0.182 -0.180 0.001 -0.095 -0.084 -0.062 -0.094 -0.115 -0.036 -0.187 -0.137 -0.006
1982 -0.081 -0.078 -0.080 -0.182 -0.191 -0.184 -0.229 -0.309 -0.307 -0.371 -0.417 -0.380
1983 -0.298 -0.104 0.081 0.059 -0.048 -0.054 -0.015 -0.158 -0.216 -0.195 -0.158 -0.003
1984 -0.106 -0.088 -0.125 -0.157 -0.166 -0.324 -0.266 -0.226 -0.209 -0.344 -0.424 -0.318
1985 -0.354 -0.329 -0.356 -0.401 -0.337 -0.128 -0.153 -0.282 -0.248 -0.245 -0.295 -0.337
1986 -0.343 -0.275 -0.293 -0.325 -0.229 -0.262 -0.249 -0.273 -0.220 -0.319 -0.398 -0.372
1987 -0.278 -0.218 -0.033 0.029 0.067 0.202 0.279 0.279 0.193 0.046 -0.071 0.042
1988 -0.043 -0.117 -0.012 0.049 0.135 0.163 0.106 -0.012 -0.099 -0.175 -0.151 -0.168
1989 -0.225 -0.160 -0.257 -0.294 -0.151 0.086 0.173 0.109 -0.099 -0.128 -0.154 -0.157
1990 -0.303 -0.166 -0.183 -0.122 -0.063 -0.061 -0.027 0.048 0.142 0.108 -0.058 -0.041
1991 -0.200 -0.122 -0.074 -0.138 -0.159 -0.135 -0.113 -0.114 -0.043 -0.268 -0.267 -0.220
1992 -0.196 -0.100 -0.099 -0.190 -0.228 -0.157 -0.225 -0.387 -0.376 -0.306 -0.341 -0.291
1993 -0.247 -0.193 -0.251 -0.180 -0.171 -0.188 -0.284 -0.236 -0.171 -0.250 -0.325 -0.300
1994 -0.303 -0.316 -0.286 -0.207 -0.214 -0.229 -0.239 -0.243 -0.160 -0.067 -0.027 -0.098
1995 -0.070 -0.048 0.008 0.068 0.263 0.356 0.306 0.175 0.046 0.094 0.118 0.033
1996 -0.018 -0.040 -0.066 0.001 -0.073 -0.132 -0.113 -0.017 -0.010 -0.153 -0.182 -0.164
1997 -0.100 -0.044 -0.004 -0.001 0.031 -0.000 0.052 0.006 0.101 0.142 0.042 0.123
1998 0.121 0.283 0.313 0.283 0.375 0.481 0.479 0.504 0.403 0.373 0.308 0.270
1999 0.042 0.048 0.060 0.043 0.153 0.171 0.189 0.298 0.176 0.008 -0.058 0.006
2000 -0.093 -0.047 0.095 0.033 0.096 -0.027 0.063 0.094 0.093 -0.049 -0.062 -0.136
2001 -0.136 -0.036 0.005 -0.021 -0.018 0.189 0.126 0.168 0.277 0.242 0.147 0.204
2002 0.172 0.156 0.136 0.018 -0.057 -0.126 -0.075 0.097 0.071 0.102 0.010 -0.005
2003 0.041 -0.022 0.103 0.070 0.142 0.196 0.267 0.406 0.443 0.417 0.214 0.215
2004 0.201 0.200 0.149 0.099 -0.003 0.168 0.218 0.307 0.231 0.233 0.212 0.178
2005 0.101 0.116 0.275 0.283 0.284 0.318 0.437 0.431 0.409 0.228 0.131 0.207
2006 0.114 0.066 0.051 0.188 0.299 0.324 0.365 0.392 0.355 0.325 0.279 0.162
2007 0.162 0.208 0.118 0.150 0.102 0.079 0.119 0.045 0.089 0.148 0.167 0.101
2008 0.021 0.119 0.149 0.033 0.163 0.247 0.196 0.165 0.189 0.093 -0.009 0.009
2009 -0.068 -0.174 -0.169 -0.140 -0.071 0.112 0.219 0.143 0.048 0.155 0.060 0.073
2010 0.030 0.168 0.278 0.416 0.450 0.438 0.440 0.516 0.440 0.314 0.226 0.198
2011 0.134 0.098 0.046 0.082 0.142 0.169 0.082 0.137 0.134 0.053 -0.080 -0.054
2012 -0.075 -0.006 0.016 0.070 0.154 0.290 0.365 0.421 0.438 0.320 0.155 0.131
2013 0.118 0.105 0.148 0.126 0.091 0.036 0.180 0.184 0.245 0.337 0.118 0.026
2014 -0.072 -0.053 -0.091 -0.104 -0.012 0.052 0.211 0.325 0.300 0.282 0.055 0.048
2015 -0.018 -0.014 -0.139 -0.082 0.034 0.019 0.122 0.168 0.290 0.314 0.176 0.219
2016 0.220 0.145 0.178 0.166 0.334 0.399 0.421 0.446 0.447 0.370 0.380 0.324
2017 0.215 0.216 0.157 0.272 0.303 0.297 0.292 0.299 0.339 0.423 0.341 0.353
2018 0.162 0.052 0.121 0.053 -0.011 -0.022 0.007 0.102 0.151 0.133 -0.131 -0.071
2019 -0.025 0.070 0.111 0.113 0.077 0.163 0.341 0.327 0.235 0.148 0.099 0.154
2020 0.085 0.345 0.358 0.359 0.255 0.261 0.353 0.438 0.308 0.301 0.125 -99.990
-99.99
AMO unsmoothed from the Kaplan SST V2
Calculated at NOAA PSL1
http://www.psl.noaa.gov/data/timeseries/AMO/
https://psl.noaa.gov/data/correlation/amon.us.long.data
L’indice AMO (Atlantic Multidecadal Oscillation, “oscillazione multidecennale atlantica”) è uno schema climatico del nord Atlantico che indica la temperatura superficiale (SST) del tratto di oceano compreso tra l’equatore e la Groenlandia. Ci sono conferme di questa oscillazione nei modelli e nelle osservazioni storiche, però è controversa la sua influenza sulle variazione delle temperature superficiali oceaniche, soprattutto per l’attribuzione dei cambiamenti a cause naturali o antropogeniche, anche in aree molto importanti come l’Atlantico tropicale, area chiave per lo sviluppo degli uragani.
Indice AMO degli ultimi 10 anni:

L’indice AMO dal 1856:

https://weather.plus/climate.php




Temperatura globale composito..: +0,27 C (+0,49 °F) sopra la media stagionale
Emisfero Nord: +0,21 C (+0,38 °F) sopra la media stagionale
Emisfero Sud: +0,32 C (+0,58 °F) sopra la media stagionale
Tropici: +0,05 C (+0,09°F) sopra la media stagionale
0 commenti