Estensione della banchisa artica nel giorno:19/12/2020
Buona giornata a tutti . Di seguito l aggiornamento relativo all estensione della banchisa artica. Dati e grafici gentilmente concessi dal Japan Aerospace Exploration Agency (JAXA)
https://ads.nipr.ac.jp/vishop/#/extent/&time=2020-03-08%2000:00:00
19/12/2020 : 11,672,440 km2 , + 109,996 km2 rispetto alla precedente estensione
- 2016( 11,360,060 km2)-312,380 km2 rispetto al 2020
- 2010(11,530,216 km2)-142,224 km2 rispetto al 2020
- 2018(11,595,989 km2)-76,451 km2 rispetto al 2020
- 2017(11,610,363 km2)-62,077 km2 rispetto al 2020
- 2019(11,614,871 km2)-57,569 km2 rispetto al 2020
- 2020(11,672,440 km2)
- media anni 2010(11,690,705 km2) 18,265 km2 rispetto al 2020
- 2015(11,738,107 km2)+65,667 km2 rispetto al 2020
- 2012(11,740,666 km2) +68,226 km2 rispetto al 2020
- 2013(11,795,532 km2)+ 123,092 km2 rispetto al 2020
- 2007(11,854,077 km2)+ 181,637 km2 rispetto al 2020
- 2006(11,863,436 km2)+ 190,996 km2 rispetto al 2020
- 2011(11,871,702 km2)+ 199,262 km2 rispetto al 2020
- 2008(11,915,647 km2)+ 243,207 km2 rispetto al 2020
- 2005(12,013,272 km2)+ 340,832 km2 rispetto al 2020
- 2014(12,049,547 km2)+377,107 km2 rispetto al 2020
media anni 2000(12,235,311 km2) 562,871 km2 rispetto al 2020
media anni 1990(12,790,859 km2)1,118,419 km2 rispetto al 2020
media anni 1980(12,203,102 km2)+1,530,662 km2 rispetto al 2020
