
ESTENSIONE DELLA BANCHISA ARTICA (DETTA ANCHE GHIACCIO MARINO BANCHIGLIA O PACK) 21-22-23-24-25 & 26 FEBBRAIO 2021
Buona giornata a tutti . Di seguito l aggiornamento relativo all estensione della banchisa artica. Dati e grafici gentilmente concessi dal Japan Aerospace Exploration Agency (JAXA)Fonte: https://ads.nipr.ac.jp/vishop/#/extent .
21/02/2021 : 13,760,259 km2 , + 8,033 km2 rispetto alla precedente estensione
22/02/2021 : 13,754,975 km2 , – 5,284 km2 rispetto alla precedente estensione
23/02/2021 : 13,748,553 km2 , – 6,422 km2 rispetto alla precedente estensione
24/02/2021 : 13,701,350 km2 , – 47,203 km2 rispetto alla precedente estensione
25/02/2021 : 13,671,553 km2 , – 29,797 km2 rispetto alla precedente estensione
26/02/2021 : 13,733,361 km2 , + 61,808 km2 rispetto alla precedente estensione
- 2018(13,676,223 km2)-57,138 km2 rispetto al 2021
- 2021(13,733,361 km2)
- 2017(13,763,520 km2)+30,159 km2 rispetto al 2021
- 2006(13,775,804 km2)+42,443 km2 rispetto al 2021
- 2016(13,867,055 km2)+133,694 km2 rispetto al 2021
- 2011(13,901,948 km2)+168,587 km2 rispetto al 2021
- 2015(13,928,438 km2)+195,077 km2 rispetto al 2021
- 2019(13,995,362 km2)+262,001 km2 rispetto al 2021
- 2014(13,997,404 km2)+264,043 km2 rispetto al 2021
- media anni 2010(14,010,907 km2)+277,546 km2 rispetto al 2021
- 2007(14,132,940 km2)+399,579 km2 rispetto al 2021
- 2020(14,168,505 km2)+435,144 km2 rispetto al 2021
- 2005(14,196,844 km2)+463,483 km2 rispetto al 2021
- 2010(14,204,716 km2)+471,355 km2 rispetto al 2021
- 2012(14,306,167 km2)+572,806 km2 rispetto al 2021
- 2009(14,406,699 km2)+673,338 km2 rispetto al 2021
- media anni 2000(14,598,435 km2) 865,074 km2 rispetto al 2021
- media anni 1990(15,051,412 km2) 1,318,051 km2 rispetto al 2021
- media anni 1980(15,589,395 km2) 1,856,034 km2 rispetto al 2021

Spessore/ volume del ghiaccio marino artico nel giorno: 20/02/2021
La copertura del ghiaccio marino artico cresce per tutto il periodo invernale, prima di raggiungere il suo apice nel mese di marzo. Lo scioglimento incomincia durante la primavera, quando aumenta la radiazione solare, e a settembre l’estensione della copertura di ghiaccio è generalmente solo un terzo circa del suo massimo invernale.
Nelle due mappe “Estensione del ghiaccio marino” e “Spessore e volume del ghiaccio marino” ci possono essere differenze nella posizione del bordo del ghiaccio, poiché i calcoli del modello non sempre corrispondono esattamente alla registrazione dell’estensione del ghiaccio da parte dei sensori satellitari.
Le concentrazioni di ghiaccio sono basate su dati satellitari e provengono dal progetto Ocean and Sea Ice Satellite Application Facility (OSISAF).Lo spessore del ghiaccio mostrato nel grafico viene calcolato per mezzo del modello HYCOM-CICE del DMI. Il modello calcola vari valori oceanografici, incluso il ghiaccio marino, in una griglia con celle di 10 x 10 km quadrati.Il modello utilizza i dati meteorologici dell’ECMWF (European Centre for Medium-Range Weather Forecasts). In ogni cella della griglia, il ghiaccio è diviso in 5 categorie di spessore, con spessore, concentrazione, movimento e bilancio termico del ghiaccio che sono calcolati per ogni categoria. La mappa dello spessore del ghiaccio mostra lo spessore medio del ghiaccio in ogni cella della griglia. Il grafico a destra mostra la variazione annuale del volume del ghiaccio marino nell’emisfero boreale, esclusi il Mar Baltico e il Pacifico. Il volume viene calcolato sulla base dello spessore del ghiaccio ottenuto dal modello HYCOM-CICE. In ogni cella della griglia il volume è calcolato come spessore moltiplicato per la concentrazione e per l’area, con contributi di tutte le celle della griglia al volume totale. La banda grigia intorno al valore medio climatologico corrisponde a più/meno una deviazione standard basata sulla media decennale 2004-2013.
http://polarportal.dk/en/sea-ice-and-icebergs/sea-ice-thickness-and-volume/

