Anomalie stagionali della temperatura media globale della superficie terrestre durante l’inverno (da dicembre a febbraio) (1892 – 2021, valore provvisorio).


L’anomalia della temperatura superficiale media globale dell’inverno (da dicembre a febbraio) 2021 (cioè la media della temperatura dell’aria in prossimità della superficie e delle SST) è stata di +0,22°C sopra la media 1981-2010 (+0,61°C sopra la media del XX secolo), ed è stata la decima più calda dal 1892. Su una scala temporale più lunga, le temperature superficiali medie globali sono aumentate ad un tasso di circa 0,80°C per secolo.

Cinque anni più caldi (anomalie)
1 °. 2016 (+ 0,60 ° C)
2 °. 2020 (+ 0,57 ° C)
3 °. 2017 (+ 0,40 ° C)
4 °. 2019 (+ 0,36 ° C)
5 °. 1998 (+ 0,31 ° C)
Anomalie stagionali della temperatura media globale della superficie (°C)
Winter(DJF) | Spring(MAM) | Summer(JJA) | Autumn(SON) | |
1891 | -0.64 | -0.60 | -0.59 | |
1892 | -0.57 | -0.74 | -0.69 | -0.68 |
1893 | -1.15 | -0.80 | -0.58 | -0.62 |
1894 | -0.73 | -0.71 | -0.66 | -0.70 |
1895 | -0.89 | -0.73 | -0.62 | -0.52 |
1896 | -0.57 | -0.59 | -0.39 | -0.43 |
1897 | -0.49 | -0.45 | -0.42 | -0.48 |
1898 | -0.62 | -0.86 | -0.57 | -0.67 |
1899 | -0.62 | -0.68 | -0.56 | -0.34 |
1900 | -0.63 | -0.55 | -0.45 | -0.43 |
1901 | -0.54 | -0.54 | -0.48 | -0.63 |
1902 | -0.67 | -0.73 | -0.70 | -0.69 |
1903 | -0.70 | -0.76 | -0.80 | -0.82 |
1904 | -0.97 | -0.89 | -0.84 | -0.73 |
1905 | -0.87 | -0.79 | -0.61 | -0.58 |
1906 | -0.54 | -0.57 | -0.57 | -0.69 |
1907 | -0.75 | -0.80 | -0.77 | -0.72 |
1908 | -0.79 | -0.88 | -0.78 | -0.82 |
1909 | -0.90 | -0.95 | -0.74 | -0.68 |
1910 | -0.82 | -0.78 | -0.76 | -0.78 |
1911 | -0.95 | -0.94 | -0.79 | -0.70 |
1912 | -0.64 | -0.68 | -0.72 | -0.84 |
1913 | -0.78 | -0.79 | -0.73 | -0.60 |
1914 | -0.48 | -0.62 | -0.56 | -0.46 |
1915 | -0.45 | -0.48 | -0.37 | -0.44 |
1916 | -0.53 | -0.63 | -0.62 | -0.64 |
1917 | -0.95 | -0.88 | -0.52 | -0.49 |
1918 | -0.78 | -0.68 | -0.49 | -0.38 |
1919 | -0.53 | -0.57 | -0.54 | -0.59 |
1920 | -0.65 | -0.50 | -0.47 | -0.48 |
1921 | -0.49 | -0.47 | -0.41 | -0.44 |
1922 | -0.56 | -0.56 | -0.55 | -0.52 |
1923 | -0.60 | -0.66 | -0.57 | -0.42 |
1924 | -0.48 | -0.55 | -0.49 | -0.53 |
1925 | -0.66 | -0.51 | -0.45 | -0.39 |
1926 | -0.27 | -0.41 | -0.36 | -0.35 |
1927 | -0.51 | -0.56 | -0.42 | -0.34 |
1928 | -0.49 | -0.58 | -0.49 | -0.40 |
1929 | -0.78 | -0.64 | -0.54 | -0.39 |
1930 | -0.60 | -0.45 | -0.35 | -0.22 |
1931 | -0.39 | -0.44 | -0.25 | -0.29 |
1932 | -0.35 | -0.43 | -0.39 | -0.34 |
1933 | -0.57 | -0.55 | -0.45 | -0.46 |
1934 | -0.55 | -0.50 | -0.29 | -0.31 |
1935 | -0.33 | -0.55 | -0.40 | -0.47 |
1936 | -0.67 | -0.58 | -0.38 | -0.37 |
1937 | -0.43 | -0.53 | -0.28 | -0.23 |
1938 | -0.38 | -0.32 | -0.34 | -0.24 |
1939 | -0.53 | -0.53 | -0.32 | -0.34 |
1940 | -0.38 | -0.34 | -0.25 | -0.26 |
1941 | -0.26 | -0.34 | -0.19 | -0.22 |
1942 | -0.35 | -0.29 | -0.24 | -0.20 |
1943 | -0.38 | -0.31 | -0.21 | -0.12 |
1944 | +0.01 | -0.20 | -0.08 | -0.06 |
1945 | -0.40 | -0.30 | -0.16 | -0.14 |
1946 | -0.31 | -0.42 | -0.47 | -0.35 |
1947 | -0.64 | -0.41 | -0.39 | -0.33 |
1948 | -0.45 | -0.46 | -0.37 | -0.37 |
1949 | -0.42 | -0.46 | -0.43 | -0.36 |
1950 | -0.62 | -0.46 | -0.42 | -0.49 |
1951 | -0.65 | -0.45 | -0.24 | -0.22 |
1952 | -0.18 | -0.35 | -0.24 | -0.33 |
1953 | -0.26 | -0.20 | -0.23 | -0.26 |
1954 | -0.41 | -0.55 | -0.43 | -0.32 |
1955 | -0.41 | -0.60 | -0.40 | -0.46 |
1956 | -0.61 | -0.62 | -0.52 | -0.55 |
1957 | -0.47 | -0.37 | -0.23 | -0.21 |
1958 | -0.06 | -0.25 | -0.28 | -0.25 |
1959 | -0.23 | -0.27 | -0.27 | -0.34 |
1960 | -0.28 | -0.52 | -0.30 | -0.29 |
1961 | -0.15 | -0.23 | -0.22 | -0.28 |
1962 | -0.25 | -0.27 | -0.22 | -0.16 |
1963 | -0.20 | -0.31 | -0.18 | -0.04 |
1964 | -0.32 | -0.51 | -0.46 | -0.52 |
1965 | -0.55 | -0.50 | -0.43 | -0.34 |
1966 | -0.37 | -0.40 | -0.26 | -0.32 |
1967 | -0.51 | -0.33 | -0.33 | -0.29 |
1968 | -0.49 | -0.39 | -0.35 | -0.28 |
1969 | -0.47 | -0.24 | -0.26 | -0.20 |
1970 | -0.16 | -0.30 | -0.31 | -0.30 |
1971 | -0.45 | -0.51 | -0.40 | -0.31 |
1972 | -0.53 | -0.36 | -0.20 | -0.20 |
1973 | -0.03 | -0.10 | -0.18 | -0.25 |
1974 | -0.52 | -0.45 | -0.37 | -0.40 |
1975 | -0.39 | -0.34 | -0.37 | -0.44 |
1976 | -0.51 | -0.56 | -0.45 | -0.44 |
1977 | -0.33 | -0.14 | -0.17 | -0.15 |
1978 | -0.26 | -0.29 | -0.35 | -0.23 |
1979 | -0.26 | -0.24 | -0.18 | -0.09 |
1980 | -0.03 | -0.13 | -0.16 | -0.13 |
1981 | -0.05 | -0.08 | -0.13 | -0.15 |
1982 | -0.18 | -0.26 | -0.24 | -0.19 |
1983 | +0.06 | -0.11 | -0.09 | -0.04 |
1984 | -0.17 | -0.20 | -0.24 | -0.26 |
1985 | -0.39 | -0.26 | -0.25 | -0.24 |
1986 | -0.15 | -0.17 | -0.18 | -0.20 |
1987 | -0.06 | -0.12 | 0.00 | +0.02 |
1988 | +0.09 | 0.00 | -0.04 | -0.11 |
1989 | -0.12 | -0.14 | -0.09 | -0.09 |
1990 | -0.01 | +0.10 | -0.01 | +0.07 |
1991 | +0.02 | -0.01 | +0.02 | -0.07 |
1992 | -0.06 | -0.11 | -0.22 | -0.30 |
1993 | -0.13 | -0.11 | -0.17 | -0.20 |
1994 | -0.17 | -0.06 | -0.09 | 0.00 |
1995 | +0.08 | -0.06 | +0.04 | 0.00 |
1996 | -0.08 | -0.11 | -0.07 | -0.13 |
1997 | -0.06 | -0.02 | +0.10 | +0.21 |
1998 | +0.31 | +0.25 | +0.28 | +0.10 |
1999 | +0.11 | -0.03 | -0.04 | -0.04 |
2000 | 0.00 | +0.08 | +0.01 | -0.06 |
2001 | -0.02 | +0.14 | +0.15 | +0.16 |
2002 | +0.23 | +0.18 | +0.14 | +0.11 |
2003 | +0.09 | +0.11 | +0.15 | +0.20 |
2004 | +0.20 | +0.11 | +0.05 | +0.17 |
2005 | +0.09 | +0.17 | +0.21 | +0.21 |
2006 | +0.06 | +0.09 | +0.18 | +0.22 |
2007 | +0.25 | +0.14 | +0.10 | +0.09 |
2008 | -0.12 | +0.04 | +0.09 | +0.15 |
2009 | +0.06 | +0.11 | +0.22 | +0.21 |
2010 | +0.19 | +0.26 | +0.23 | +0.15 |
2011 | -0.03 | +0.08 | +0.15 | +0.10 |
2012 | -0.04 | +0.14 | +0.23 | +0.24 |
2013 | +0.11 | +0.15 | +0.22 | +0.26 |
2014 | +0.13 | +0.28 | +0.32 | +0.31 |
2015 | +0.29 | +0.33 | +0.42 | +0.53 |
2016 | +0.60 | +0.52 | +0.43 | +0.33 |
2017 | +0.40 | +0.41 | +0.39 | +0.32 |
2018 | +0.23 | +0.33 | +0.29 | +0.34 |
2019 | +0.36 | +0.40 | +0.44 | +0.42 |
2020 | +0.57 | +0.49 | +0.41 | +0.41 |
2021 | +0.22* |
Distribuzione delle anomalie di temperatura superficiale
