Estensione della banchisa artica nel giorno: 01/12/2020
Buona giornata a tutti . Di seguito l aggiornamento relativo all estensione della banchisa artica.Dati e grafici gentilmente concessi dal Japan Aerospace Exploration Agency (JAXA)
https://ads.nipr.ac.jp/vishop/#/extent/&time=2020-03-08%2000:00:00
01/12/2020 : 9,920,267 km2 , + 122,216 km2 rispetto alla precedente estensione
- 2016( 9,761,201 km2)-159,066 km2 rispetto al 2020
- 2020( 9,920,267 km2 )
- 2006(9,999,765 km2)+ 79,498 km2 rispetto al 2020
- 2019(10,131,520 km2)+211,253 km2 rispetto al 2020
- 2010(10,281,717 km2)+361,450 km2 rispetto al 2020
- 2017(10,373,820 km2)+ 453,553 km2 rispetto al 2020
- 2007(10,431,987 km2)+ 511,720 km2 rispetto al 2020
- 2012(10,487,669 km2)+ 567,402 km2 rispetto al 2020
- 2011(10,505,579 km2)+ 585,312 km2 rispetto al 2020
- 2015(10,606,899 km2)+ 686,632 km2 rispetto al 2020
- 2018(10,609,502 km2)+ 689,235 km2 rispetto al 2020
- 2009(10,699,109 km2)+ 778,842 km2 rispetto al 2020
- 2005(10,782,722 km2)+ 862,455 km2 rispetto al 2020
- 2014(10,835,828 km2)+915,561 km2 rispetto al 2020
- 2003(10,889,689 km2)+969,422 km2 rispetto al 2020
media anni 2000(10,962,316 km2) 1,042,049 km2 rispetto al 2020
media anni 2010(10,449,898 km2) 529,631 km2 rispetto al 2020
media anni 1990(11,654,605 km2)+1,734,338 km2 rispetto al 2020
media anni 1980(12,137,242 km2)+2,216,975 km2 rispetto al 2020
