Buona giornata a tutti . Di seguito l aggiornamento relativo all estensione della banchisa artica. Dati e grafici gentilmente concessi dal Japan Aerospace Exploration Agency (JAXA)
https://ads.nipr.ac.jp/vishop/#/extent/&time=2020-03-08%2000:00:00
19/01/2021 : 13,129,485 km2 , – 45.902 km2 rispetto alla precedente estensione
20/01/2021 : 13,121,542 km2 , – 7,943 km2 rispetto alla precedente estensione
- 2018 (12,700,524 km2) -421,018 km2 rispetto al 2021
- 2006 (12,779,137 km2)-342,405 km2 rispetto al 2021
- 2017 (12,868,867 km2)-252,675 km2 rispetto al 2021
- 2011 (12,992,283 km2)-129,259 km2 rispetto al 2021
- 2016 (13,001,206 km2)-120,336 km2 rispetto al 2021
- media anni 2010 (13,113,311 km2) – 8,231 km2 rispetto al 2021
- 2012 (13,095,543 km2)-79,844 km2 rispetto al 2021
- 2019 (13,097,955 km2)-77,432 km2 rispetto al 2021
- 2014 (13,159,881 km2)-15,506 km2 rispetto al 2021
- 2021 (13,121,542 km2 )
- 2012 (13,177,285 km2)+55,743 km2 rispetto al 2021
- 2019 (13,206,730 km2)+85,188 km2 rispetto al 2021
- 2015 (13,223,023 km2)+101,481 km2 rispetto al 2021
- 2005 (13,232,993 km2)+111,451 km2 rispetto al 2021
- 2014 (13,262,167 km2)+140,625 km2 rispetto al 2021
- 2020 (13,292,492 km2)+170,950 km2 rispetto al 2021
- 2013 (13,344,986 km2)+223,444 km2 rispetto al 2021
- 2010 (13,356,040 km2)+234,498 km2 rispetto al 2021
- 2008 (13,395,581 km2)+274,039 km2 rispetto al 2021
- 2007 (13,396,215 km2)+274,673 km2 rispetto al 2021
- media anni 2000 (13,699,875 km2)+578,333 km2 rispetto al 2021
- media anni 1990 (14,246,930 km2)+1,125,388 km2 rispetto al 2021
- media anni 1980 (14,694,661 km2)+1,573,119 km2 rispetto al 2021

Spessore/ volume del ghiaccio marino artico nel giorno: 20/01/2021
La copertura del ghiaccio marino artico cresce per tutto il periodo invernale, prima di raggiungere il suo apice nel mese di marzo. Lo scioglimento aumenta durante la primavera, quando aumenta la radiazione solare, e a settembre l’estensione della copertura di ghiaccio è generalmente solo un terzo circa del suo massimo invernale.
Differenze possono verificarsi in termini di posizione del bordo del ghiaccio nelle due mappe “Estensione del ghiaccio marino” e “Spessore e volume del ghiaccio marino”, poiché i calcoli del modello non sempre corrispondono esattamente alla registrazione dell’estensione del ghiaccio da parte dei sensori satellitari.
Le concentrazioni di ghiaccio si basano su dati satellitari e provengono dal progetto Ocean and Sea Ice Satellite Application Facility (OSISAF).Lo spessore del ghiaccio rappresentato nel grafico viene calcolato con il modello HYCOM-CICE della DMI . Il modello calcola vari valori oceanografici, tra cui il ghiaccio marino, in una griglia con celle di 10 x 10 km quadrati. Il modello utilizza i dati meteorologici dell’ECMWF (European Centre for Medium-Range Weather Forecasts). In ogni cella della griglia il ghiaccio è classificato in 5 categorie di spessore, con spessore, concentrazione, movimento e bilancio termico del ghiaccio calcolati per ogni categoria. La mappa dello spessore del ghiaccio mostra lo spessore medio del ghiaccio in ogni cella della griglia. Il grafico a destra mostra la variazione annuale del volume del ghiaccio marino nell’emisfero settentrionale, ad esclusione del Mar Baltico e del Pacifico. Il volume del ghiaccio è calcolato sulla base degli spessori ricavati dal modello HYCOM-CICE. In ogni cella della griglia il volume è calcolato come spessore moltiplicato per la concentrazione e per l’area, con il contributo di tutte le celle della griglia al volume totale. La banda grigia intorno al valore medio climatologico corrisponde a più/meno una deviazione standard basata sulla media decennale 2004-2013.

http://polarportal.dk/en/sea-ice-and-icebergs/sea-ice-thickness-and-volume/
0 commenti