Buona giornata a tutti. Di seguito un aggiornamento relativo all estensione del ghiaccio marino antartico.Dati e grafici gentilmente concessi dal centro meteorologico giapponese JMA e reperibili al seguente link

https://ads.nipr.ac.jp/vishop/#/monitor

7 marzo 2021 3,948,614 km2 , + 54,643 km2 rispetto alla precedente estensione
8 marzo 2021 4,016,883 km2 , + 68,269 km2 rispetto alla precedente estensione
9 marzo 2021 4,081,606 km2 , + 64,723 km2 rispetto alla precedente estensione
10 marzo 2021 4,120,632 km2 , + 39,026 km2 rispetto alla precedente estensione
11 marzo 2021 4,192,743 km2 , + 72,111 km2 rispetto alla precedente estensione
12 marzo 2021 4,265,462 km2 , + 72,719 km2 rispetto alla precedente estensione
13 marzo 2021 4,297,516 km2 , + 32,054 km2 rispetto alla precedente estensione
14 marzo 2021 4,347,559 km2 , + 50,043 km2 rispetto alla precedente estensione
15 marzo 2021 4,393,514 km2 , + 45,955 km2 rispetto alla precedente estensione
16 marzo 2021 4,448,113 km2 , + 54,599 km2 rispetto alla precedente estensione
17 marzo 2021 4,519,783 km2 , + 71,670 km2 rispetto alla precedente estensione
18 marzo 2021 4,574,009 km2 , + 54,226 km2 rispetto alla precedente estensione
19 marzo 2021 4,653,156 km2 , + 79,147 km2 rispetto alla precedente estensione
20 marzo 2021 4,737,484 km2 , + 84,328 km2 rispetto alla precedente estensione
21 marzo 2021 4,832,960 km2 , + 95,476 km2 rispetto alla precedente estensione
22 marzo 2021 4,926,266 km2 , + 93,306 km2 rispetto alla precedente estensione
23 marzo 2021 5,005,940 km2 , + 79,674 km2 rispetto alla precedente estensione
24 marzo 2021 5,107,012 km2 , + 101,072 km2 rispetto alla precedente estensione
25marzo 2021 5,208,413 km2 , + 101,401 km2 rispetto alla precedente estensione
26 marzo 2021 5,249,419 km2 , + 41,006 km2 rispetto alla precedente estensione

0 commenti

Lascia un commento

Segnaposto per l'avatar

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Translate »