
Disponibili i dati delle anomalie della temperatura superficiale globale relative al mese di :dicembre 2020.
Nel mese di dicembre 2020 l’anomalia mensile della temperatura media globale dell aria prossima alla superficie terrestre e delle SST , ossia della temperatura superficiale del mare è stata di + 0,23 ° C sopra la media 1981-2010 (+ 0,61 ° C sopra la media del XX secolo ), ed è stata la decima più calda dal 1891. Su una scala temporale più lunga, le temperature medie globali della superficie sono aumentate a una velocità di circa 0,78 ° C per secolo.

Cinque anni più caldi (anomalie)
- 1st. 2015(+0.66°C),
- 2nd. 2019(+0.55°C)
- 3rd. 2018(+0.36°C)
- 4th. 2016(+0.35°C)
- 5th. 2014(+0.31°C)
Distribuzione delle anomalie della temperatura superficiale

Anomalie mensili della temperatura media globale della superficie (° C)
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | |
| 1891 | -0.86 | -0.86 | -0.74 | -0.63 | -0.54 | -0.62 | -0.61 | -0.58 | -0.44 | -0.55 | -0.79 | -0.45 |
| 1892 | -0.75 | -0.51 | -0.79 | -0.76 | -0.66 | -0.65 | -0.72 | -0.72 | -0.55 | -0.64 | -0.84 | -1.03 |
| 1893 | -1.32 | -1.12 | -0.77 | -0.80 | -0.83 | -0.63 | -0.54 | -0.59 | -0.61 | -0.56 | -0.69 | -0.64 |
| 1894 | -0.86 | -0.70 | -0.71 | -0.73 | -0.70 | -0.73 | -0.61 | -0.64 | -0.69 | -0.68 | -0.72 | -0.74 |
| 1895 | -0.88 | -1.06 | -0.82 | -0.71 | -0.67 | -0.65 | -0.63 | -0.58 | -0.49 | -0.53 | -0.53 | -0.61 |
| 1896 | -0.59 | -0.53 | -0.71 | -0.66 | -0.40 | -0.39 | -0.41 | -0.39 | -0.37 | -0.35 | -0.56 | -0.38 |
| 1897 | -0.58 | -0.53 | -0.67 | -0.37 | -0.31 | -0.41 | -0.43 | -0.43 | -0.33 | -0.45 | -0.67 | -0.75 |
| 1898 | -0.43 | -0.69 | -1.10 | -0.80 | -0.68 | -0.57 | -0.59 | -0.55 | -0.53 | -0.79 | -0.69 | -0.53 |
| 1899 | -0.48 | -0.86 | -0.86 | -0.61 | -0.58 | -0.69 | -0.56 | -0.44 | -0.41 | -0.38 | -0.23 | -0.68 |
| 1900 | -0.60 | -0.63 | -0.66 | -0.52 | -0.47 | -0.41 | -0.46 | -0.48 | -0.47 | -0.30 | -0.53 | -0.35 |
| 1901 | -0.57 | -0.70 | -0.64 | -0.50 | -0.48 | -0.45 | -0.50 | -0.51 | -0.65 | -0.59 | -0.65 | -0.76 |
| 1902 | -0.61 | -0.66 | -0.76 | -0.77 | -0.67 | -0.73 | -0.72 | -0.65 | -0.65 | -0.69 | -0.74 | -0.85 |
| 1903 | -0.65 | -0.60 | -0.74 | -0.80 | -0.74 | -0.80 | -0.76 | -0.85 | -0.80 | -0.82 | -0.84 | -0.94 |
| 1904 | -1.02 | -0.96 | -0.99 | -0.89 | -0.80 | -0.85 | -0.86 | -0.83 | -0.80 | -0.74 | -0.64 | -0.70 |
| 1905 | -0.85 | -1.06 | -0.83 | -0.89 | -0.66 | -0.62 | -0.61 | -0.62 | -0.59 | -0.66 | -0.50 | -0.52 |
| 1906 | -0.48 | -0.63 | -0.69 | -0.42 | -0.59 | -0.58 | -0.57 | -0.58 | -0.67 | -0.65 | -0.74 | -0.61 |
| 1907 | -0.82 | -0.84 | -0.72 | -0.83 | -0.86 | -0.82 | -0.72 | -0.77 | -0.67 | -0.66 | -0.84 | -0.81 |
| 1908 | -0.76 | -0.82 | -1.02 | -0.84 | -0.79 | -0.78 | -0.78 | -0.80 | -0.74 | -0.86 | -0.86 | -0.86 |
| 1909 | -0.92 | -0.92 | -1.02 | -0.94 | -0.90 | -0.78 | -0.82 | -0.64 | -0.67 | -0.71 | -0.67 | -0.91 |
| 1910 | -0.70 | -0.85 | -0.80 | -0.76 | -0.78 | -0.78 | -0.75 | -0.76 | -0.68 | -0.77 | -0.90 | -0.95 |
| 1911 | -0.87 | -1.05 | -0.98 | -1.00 | -0.84 | -0.82 | -0.78 | -0.79 | -0.74 | -0.73 | -0.64 | -0.60 |
| 1912 | -0.71 | -0.61 | -0.76 | -0.66 | -0.63 | -0.60 | -0.74 | -0.82 | -0.82 | -0.91 | -0.80 | -0.75 |
| 1913 | -0.77 | -0.82 | -0.85 | -0.75 | -0.76 | -0.80 | -0.74 | -0.67 | -0.66 | -0.67 | -0.46 | -0.48 |
| 1914 | -0.43 | -0.54 | -0.63 | -0.65 | -0.57 | -0.55 | -0.59 | -0.54 | -0.53 | -0.42 | -0.43 | -0.51 |
| 1915 | -0.46 | -0.38 | -0.59 | -0.40 | -0.45 | -0.42 | -0.36 | -0.33 | -0.41 | -0.52 | -0.40 | -0.50 |
| 1916 | -0.53 | -0.57 | -0.77 | -0.53 | -0.60 | -0.71 | -0.56 | -0.61 | -0.58 | -0.63 | -0.72 | -0.92 |
| 1917 | -0.86 | -1.09 | -1.05 | -0.71 | -0.89 | -0.61 | -0.44 | -0.52 | -0.37 | -0.61 | -0.50 | -0.89 |
| 1918 | -0.73 | -0.74 | -0.68 | -0.71 | -0.65 | -0.44 | -0.55 | -0.49 | -0.46 | -0.30 | -0.38 | -0.51 |
| 1919 | -0.55 | -0.54 | -0.72 | -0.45 | -0.54 | -0.50 | -0.57 | -0.57 | -0.47 | -0.54 | -0.76 | -0.80 |
| 1920 | -0.55 | -0.62 | -0.47 | -0.59 | -0.43 | -0.48 | -0.48 | -0.47 | -0.42 | -0.47 | -0.55 | -0.61 |
| 1921 | -0.40 | -0.46 | -0.49 | -0.46 | -0.46 | -0.36 | -0.36 | -0.52 | -0.42 | -0.36 | -0.55 | -0.39 |
| 1922 | -0.69 | -0.62 | -0.57 | -0.55 | -0.55 | -0.56 | -0.53 | -0.58 | -0.51 | -0.53 | -0.53 | -0.55 |
| 1923 | -0.52 | -0.74 | -0.74 | -0.67 | -0.57 | -0.51 | -0.57 | -0.63 | -0.49 | -0.47 | -0.30 | -0.31 |
| 1924 | -0.62 | -0.53 | -0.64 | -0.54 | -0.48 | -0.47 | -0.51 | -0.51 | -0.52 | -0.50 | -0.56 | -0.80 |
| 1925 | -0.62 | -0.57 | -0.57 | -0.49 | -0.48 | -0.48 | -0.47 | -0.40 | -0.39 | -0.48 | -0.31 | -0.26 |
| 1926 | -0.23 | -0.32 | -0.33 | -0.44 | -0.46 | -0.34 | -0.42 | -0.32 | -0.37 | -0.34 | -0.35 | -0.50 |
| 1927 | -0.56 | -0.47 | -0.62 | -0.53 | -0.54 | -0.47 | -0.39 | -0.40 | -0.38 | -0.26 | -0.39 | -0.69 |
| 1928 | -0.33 | -0.45 | -0.68 | -0.57 | -0.50 | -0.61 | -0.42 | -0.46 | -0.43 | -0.41 | -0.37 | -0.52 |
| 1929 | -0.81 | -1.03 | -0.70 | -0.66 | -0.57 | -0.60 | -0.60 | -0.44 | -0.48 | -0.38 | -0.31 | -0.67 |
| 1930 | -0.62 | -0.53 | -0.46 | -0.43 | -0.45 | -0.41 | -0.36 | -0.28 | -0.26 | -0.29 | -0.12 | -0.35 |
| 1931 | -0.31 | -0.52 | -0.45 | -0.48 | -0.39 | -0.26 | -0.26 | -0.25 | -0.25 | -0.24 | -0.39 | -0.37 |
| 1932 | -0.16 | -0.53 | -0.54 | -0.33 | -0.41 | -0.42 | -0.36 | -0.39 | -0.26 | -0.33 | -0.42 | -0.43 |
| 1933 | -0.64 | -0.65 | -0.65 | -0.50 | -0.50 | -0.48 | -0.45 | -0.42 | -0.45 | -0.42 | -0.50 | -0.74 |
| 1934 | -0.51 | -0.41 | -0.63 | -0.53 | -0.33 | -0.29 | -0.29 | -0.31 | -0.35 | -0.33 | -0.24 | -0.33 |
| 1935 | -0.52 | -0.14 | -0.56 | -0.56 | -0.54 | -0.40 | -0.42 | -0.40 | -0.45 | -0.35 | -0.61 | -0.62 |
| 1936 | -0.62 | -0.79 | -0.65 | -0.61 | -0.49 | -0.45 | -0.32 | -0.37 | -0.37 | -0.35 | -0.40 | -0.37 |
| 1937 | -0.56 | -0.37 | -0.69 | -0.51 | -0.40 | -0.34 | -0.27 | -0.23 | -0.18 | -0.20 | -0.32 | -0.44 |
| 1938 | -0.35 | -0.36 | -0.30 | -0.28 | -0.37 | -0.39 | -0.33 | -0.30 | -0.25 | -0.20 | -0.27 | -0.67 |
| 1939 | -0.47 | -0.47 | -0.66 | -0.50 | -0.43 | -0.34 | -0.33 | -0.29 | -0.30 | -0.42 | -0.29 | +0.03 |
| 1940 | -0.72 | -0.47 | -0.40 | -0.31 | -0.31 | -0.27 | -0.20 | -0.29 | -0.20 | -0.26 | -0.31 | -0.18 |
| 1941 | -0.34 | -0.26 | -0.47 | -0.26 | -0.29 | -0.17 | -0.17 | -0.23 | -0.37 | -0.07 | -0.21 | -0.38 |
| 1942 | -0.17 | -0.51 | -0.34 | -0.28 | -0.24 | -0.17 | -0.28 | -0.29 | -0.23 | -0.14 | -0.22 | -0.33 |
| 1943 | -0.57 | -0.25 | -0.52 | -0.24 | -0.17 | -0.32 | -0.14 | -0.19 | -0.20 | +0.01 | -0.17 | -0.02 |
| 1944 | +0.11 | -0.08 | -0.17 | -0.30 | -0.13 | -0.13 | -0.06 | -0.07 | +0.07 | -0.01 | -0.24 | -0.42 |
| 1945 | -0.36 | -0.44 | -0.37 | -0.20 | -0.32 | -0.23 | -0.30 | +0.04 | -0.11 | -0.10 | -0.20 | -0.52 |
| 1946 | -0.19 | -0.22 | -0.53 | -0.26 | -0.48 | -0.58 | -0.42 | -0.43 | -0.32 | -0.35 | -0.38 | -0.70 |
| 1947 | -0.59 | -0.64 | -0.46 | -0.36 | -0.41 | -0.40 | -0.38 | -0.39 | -0.40 | -0.26 | -0.33 | -0.56 |
| 1948 | -0.22 | -0.58 | -0.60 | -0.47 | -0.30 | -0.32 | -0.45 | -0.36 | -0.39 | -0.33 | -0.39 | -0.50 |
| 1949 | -0.23 | -0.55 | -0.60 | -0.41 | -0.37 | -0.51 | -0.42 | -0.36 | -0.34 | -0.36 | -0.38 | -0.57 |
| 1950 | -0.69 | -0.61 | -0.49 | -0.51 | -0.37 | -0.43 | -0.40 | -0.43 | -0.38 | -0.40 | -0.70 | -0.52 |
| 1951 | -0.64 | -0.79 | -0.65 | -0.41 | -0.30 | -0.29 | -0.25 | -0.19 | -0.16 | -0.20 | -0.29 | -0.11 |
| 1952 | -0.18 | -0.27 | -0.49 | -0.29 | -0.27 | -0.25 | -0.24 | -0.23 | -0.18 | -0.32 | -0.49 | -0.35 |
| 1953 | -0.23 | -0.22 | -0.20 | -0.18 | -0.22 | -0.20 | -0.26 | -0.23 | -0.21 | -0.20 | -0.38 | -0.20 |
| 1954 | -0.61 | -0.44 | -0.54 | -0.55 | -0.56 | -0.45 | -0.46 | -0.39 | -0.35 | -0.37 | -0.23 | -0.53 |
| 1955 | -0.24 | -0.48 | -0.73 | -0.58 | -0.49 | -0.45 | -0.44 | -0.32 | -0.41 | -0.42 | -0.56 | -0.57 |
| 1956 | -0.55 | -0.72 | -0.64 | -0.64 | -0.58 | -0.52 | -0.53 | -0.51 | -0.58 | -0.50 | -0.56 | -0.50 |
| 1957 | -0.46 | -0.47 | -0.47 | -0.37 | -0.26 | -0.23 | -0.27 | -0.19 | -0.22 | -0.27 | -0.15 | -0.06 |
| 1958 | 0.00 | -0.13 | -0.28 | -0.25 | -0.23 | -0.29 | -0.27 | -0.29 | -0.30 | -0.25 | -0.20 | -0.20 |
| 1959 | -0.22 | -0.28 | -0.23 | -0.26 | -0.33 | -0.27 | -0.27 | -0.28 | -0.24 | -0.35 | -0.44 | -0.34 |
| 1960 | -0.34 | -0.17 | -0.65 | -0.46 | -0.45 | -0.30 | -0.31 | -0.29 | -0.23 | -0.28 | -0.37 | -0.11 |
| 1961 | -0.22 | -0.12 | -0.22 | -0.24 | -0.22 | -0.18 | -0.28 | -0.20 | -0.30 | -0.30 | -0.25 | -0.32 |
| 1962 | -0.23 | -0.20 | -0.29 | -0.25 | -0.28 | -0.27 | -0.19 | -0.22 | -0.19 | -0.14 | -0.15 | -0.21 |
| 1963 | -0.32 | -0.09 | -0.39 | -0.32 | -0.23 | -0.28 | -0.12 | -0.14 | -0.11 | 0.00 | -0.02 | -0.21 |
| 1964 | -0.28 | -0.49 | -0.59 | -0.50 | -0.43 | -0.44 | -0.43 | -0.52 | -0.54 | -0.53 | -0.49 | -0.64 |
| 1965 | -0.41 | -0.60 | -0.53 | -0.54 | -0.42 | -0.42 | -0.47 | -0.41 | -0.36 | -0.29 | -0.38 | -0.31 |
| 1966 | -0.43 | -0.38 | -0.38 | -0.42 | -0.41 | -0.26 | -0.24 | -0.28 | -0.28 | -0.35 | -0.33 | -0.50 |
| 1967 | -0.47 | -0.57 | -0.40 | -0.35 | -0.23 | -0.36 | -0.34 | -0.31 | -0.36 | -0.17 | -0.34 | -0.40 |
| 1968 | -0.53 | -0.56 | -0.24 | -0.46 | -0.46 | -0.35 | -0.35 | -0.36 | -0.32 | -0.26 | -0.27 | -0.37 |
| 1969 | -0.53 | -0.51 | -0.32 | -0.19 | -0.20 | -0.29 | -0.25 | -0.26 | -0.25 | -0.24 | -0.12 | -0.09 |
| 1970 | -0.25 | -0.15 | -0.37 | -0.22 | -0.30 | -0.30 | -0.30 | -0.35 | -0.30 | -0.32 | -0.29 | -0.43 |
| 1971 | -0.35 | -0.58 | -0.56 | -0.49 | -0.47 | -0.45 | -0.37 | -0.39 | -0.32 | -0.35 | -0.25 | -0.38 |
| 1972 | -0.63 | -0.58 | -0.42 | -0.35 | -0.31 | -0.22 | -0.21 | -0.19 | -0.25 | -0.17 | -0.17 | -0.04 |
| 1973 | -0.08 | +0.02 | -0.04 | -0.12 | -0.14 | -0.12 | -0.19 | -0.23 | -0.25 | -0.23 | -0.28 | -0.33 |
| 1974 | -0.60 | -0.65 | -0.49 | -0.45 | -0.41 | -0.39 | -0.36 | -0.36 | -0.40 | -0.43 | -0.38 | -0.46 |
| 1975 | -0.30 | -0.41 | -0.34 | -0.35 | -0.32 | -0.33 | -0.34 | -0.44 | -0.35 | -0.47 | -0.50 | -0.53 |
| 1976 | -0.46 | -0.54 | -0.73 | -0.45 | -0.51 | -0.45 | -0.46 | -0.46 | -0.38 | -0.54 | -0.41 | -0.37 |
| 1977 | -0.44 | -0.20 | -0.12 | -0.15 | -0.14 | -0.10 | -0.20 | -0.23 | -0.18 | -0.21 | -0.07 | -0.26 |
| 1978 | -0.24 | -0.29 | -0.24 | -0.30 | -0.33 | -0.36 | -0.31 | -0.39 | -0.25 | -0.29 | -0.16 | -0.24 |
| 1979 | -0.23 | -0.33 | -0.20 | -0.29 | -0.24 | -0.18 | -0.20 | -0.17 | -0.11 | -0.09 | -0.07 | +0.13 |
| 1980 | -0.12 | -0.10 | -0.21 | -0.12 | -0.07 | -0.14 | -0.16 | -0.18 | -0.18 | -0.19 | -0.03 | -0.15 |
| 1981 | +0.05 | -0.06 | -0.02 | -0.07 | -0.15 | -0.11 | -0.15 | -0.13 | -0.14 | -0.17 | -0.14 | +0.01 |
| 1982 | -0.29 | -0.27 | -0.35 | -0.24 | -0.18 | -0.25 | -0.25 | -0.24 | -0.18 | -0.20 | -0.20 | +0.03 |
| 1983 | +0.10 | +0.03 | -0.06 | -0.13 | -0.13 | -0.12 | -0.10 | -0.07 | -0.05 | -0.13 | +0.05 | -0.14 |
| 1984 | -0.15 | -0.23 | -0.21 | -0.25 | -0.13 | -0.26 | -0.26 | -0.21 | -0.22 | -0.24 | -0.32 | -0.50 |
| 1985 | -0.26 | -0.42 | -0.29 | -0.27 | -0.22 | -0.28 | -0.28 | -0.21 | -0.23 | -0.22 | -0.28 | -0.20 |
| 1986 | -0.09 | -0.17 | -0.18 | -0.17 | -0.17 | -0.13 | -0.23 | -0.20 | -0.19 | -0.19 | -0.22 | -0.15 |
| 1987 | -0.12 | +0.07 | -0.19 | -0.10 | -0.07 | -0.06 | +0.04 | 0.00 | +0.08 | 0.00 | -0.01 | +0.15 |
| 1988 | +0.13 | -0.03 | +0.02 | +0.01 | -0.04 | -0.01 | -0.05 | -0.08 | -0.04 | -0.09 | -0.19 | -0.07 |
| 1989 | -0.18 | -0.11 | -0.12 | -0.15 | -0.14 | -0.14 | -0.06 | -0.09 | -0.08 | -0.06 | -0.12 | -0.02 |
| 1990 | -0.04 | +0.01 | +0.25 | +0.05 | -0.01 | -0.02 | -0.01 | 0.00 | -0.03 | +0.08 | +0.15 | +0.04 |
| 1991 | 0.00 | 0.00 | -0.09 | +0.04 | +0.01 | +0.04 | +0.05 | -0.04 | -0.04 | -0.06 | -0.11 | -0.15 |
| 1992 | -0.01 | -0.03 | -0.09 | -0.14 | -0.10 | -0.15 | -0.26 | -0.27 | -0.27 | -0.31 | -0.32 | -0.18 |
| 1993 | -0.08 | -0.13 | -0.08 | -0.16 | -0.10 | -0.15 | -0.17 | -0.21 | -0.24 | -0.15 | -0.21 | -0.12 |
| 1994 | -0.07 | -0.33 | -0.08 | -0.07 | -0.04 | -0.09 | -0.10 | -0.09 | -0.07 | 0.00 | +0.06 | -0.01 |
| 1995 | +0.06 | +0.17 | -0.02 | -0.06 | -0.10 | 0.00 | +0.05 | +0.05 | -0.04 | +0.03 | +0.02 | -0.07 |
| 1996 | -0.12 | -0.06 | -0.13 | -0.14 | -0.06 | -0.08 | -0.07 | -0.08 | -0.13 | -0.16 | -0.11 | -0.04 |
| 1997 | -0.10 | -0.05 | -0.01 | -0.05 | +0.01 | +0.09 | +0.09 | +0.11 | +0.19 | +0.21 | +0.24 | +0.28 |
| 1998 | +0.20 | +0.43 | +0.18 | +0.31 | +0.27 | +0.26 | +0.30 | +0.28 | +0.14 | +0.11 | +0.05 | +0.11 |
| 1999 | +0.04 | +0.18 | -0.08 | +0.02 | -0.03 | -0.04 | -0.02 | -0.07 | -0.03 | -0.06 | -0.03 | +0.03 |
| 2000 | -0.10 | +0.07 | +0.06 | +0.13 | +0.04 | -0.02 | -0.02 | +0.05 | +0.01 | -0.08 | -0.12 | -0.08 |
| 2001 | +0.04 | -0.04 | +0.14 | +0.12 | +0.15 | +0.12 | +0.14 | +0.18 | +0.11 | +0.12 | +0.26 | +0.10 |
| 2002 | +0.29 | +0.28 | +0.26 | +0.14 | +0.13 | +0.16 | +0.15 | +0.10 | +0.13 | +0.07 | +0.13 | +0.05 |
| 2003 | +0.16 | +0.04 | +0.09 | +0.07 | +0.16 | +0.14 | +0.14 | +0.17 | +0.18 | +0.24 | +0.18 | +0.25 |
| 2004 | +0.12 | +0.21 | +0.18 | +0.14 | 0.00 | +0.03 | +0.04 | +0.06 | +0.12 | +0.15 | +0.24 | +0.10 |
| 2005 | +0.16 | +0.01 | +0.14 | +0.20 | +0.18 | +0.21 | +0.24 | +0.16 | +0.22 | +0.19 | +0.21 | +0.09 |
| 2006 | +0.03 | +0.06 | +0.07 | +0.10 | +0.09 | +0.18 | +0.18 | +0.17 | +0.18 | +0.23 | +0.24 | +0.28 |
| 2007 | +0.29 | +0.18 | +0.14 | +0.16 | +0.12 | +0.10 | +0.10 | +0.09 | +0.13 | +0.10 | +0.04 | -0.02 |
| 2008 | -0.21 | -0.13 | +0.13 | -0.01 | 0.00 | +0.03 | +0.13 | +0.10 | +0.11 | +0.18 | +0.16 | +0.06 |
| 2009 | +0.05 | +0.07 | +0.08 | +0.12 | +0.14 | +0.21 | +0.21 | +0.23 | +0.22 | +0.19 | +0.23 | +0.17 |
| 2010 | +0.21 | +0.17 | +0.28 | +0.27 | +0.23 | +0.26 | +0.24 | +0.19 | +0.16 | +0.11 | +0.19 | 0.00 |
| 2011 | -0.07 | -0.04 | +0.02 | +0.14 | +0.07 | +0.16 | +0.15 | +0.14 | +0.11 | +0.11 | +0.07 | +0.02 |
| 2012 | -0.04 | -0.11 | +0.04 | +0.16 | +0.22 | +0.22 | +0.22 | +0.23 | +0.25 | +0.22 | +0.25 | +0.06 |
| 2013 | +0.13 | +0.13 | +0.13 | +0.12 | +0.21 | +0.20 | +0.23 | +0.23 | +0.26 | +0.21 | +0.31 | +0.18 |
| 2014 | +0.19 | +0.02 | +0.22 | +0.31 | +0.31 | +0.33 | +0.28 | +0.33 | +0.35 | +0.34 | +0.24 | +0.31 |
| 2015 | +0.29 | +0.26 | +0.31 | +0.30 | +0.38 | +0.41 | +0.38 | +0.46 | +0.51 | +0.53 | +0.54 | +0.66 |
| 2016 | +0.52 | +0.62 | +0.64 | +0.54 | +0.38 | +0.41 | +0.43 | +0.43 | +0.42 | +0.30 | +0.28 | +0.35 |
| 2017 | +0.39 | +0.46 | +0.48 | +0.39 | +0.36 | +0.36 | +0.41 | +0.39 | +0.35 | +0.30 | +0.30 | +0.28 |
| 2018 | +0.21 | +0.19 | +0.34 | +0.32 | +0.34 | +0.29 | +0.31 | +0.26 | +0.32 | +0.38 | +0.31 | +0.36 |
| 2019 | +0.39 | +0.32 | +0.44 | +0.43 | +0.34 | +0.45 | +0.44 | +0.42 | +0.45 | +0.42 | +0.40 | +0.55 |
| 2020 | +0.58 | +0.57 | +0.59 | +0.47 | +0.41 | +0.42 | +0.39 | +0.41 | +0.44 | +0.34 | +0.45 | +0.23* |
* Valore preliminare
0 commenti