<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- Questa sitemap è stata generata dinamicamente il Settembre 21, 2026 alle 9:37 pm da All in One SEO v5.0.1.1 - il primo plugin SEO di WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://portaledellameteorologia.it/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Atmosfera di Sapere: Studi e Curiosità Meteorologiche</title>
		<link><![CDATA[https://portaledellameteorologia.it]]></link>
		<description><![CDATA[Atmosfera di Sapere: Studi e Curiosità Meteorologiche]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Tue, 15 Sep 2026 14:46:22 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://portaledellameteorologia.it/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://portaledellameteorologia.it/loscillazione-quasi-biennale-qbo/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://portaledellameteorologia.it/loscillazione-quasi-biennale-qbo/]]></link>
			<title>Oscillazione Quasi-Biennale (QBO): dinamica della stratosfera, onde atmosferiche e influenza sul clima globale</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 15 Sep 2026 14:46:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://portaledellameteorologia.it/qbo-enso-e-vortice-polare-stratosferico-come-el-nino-e-la-nina-modulano-forza-persistenza-e-riscaldamenti-stratosferici-improvvisi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://portaledellameteorologia.it/qbo-enso-e-vortice-polare-stratosferico-come-el-nino-e-la-nina-modulano-forza-persistenza-e-riscaldamenti-stratosferici-improvvisi/]]></link>
			<title>QBO, ENSO e vortice polare stratosferico: come El Niño e La Niña modulano forza, persistenza e riscaldamenti stratosferici improvvisi</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 20 Sep 2026 10:47:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://portaledellameteorologia.it/oscillazione-quasi-biennale-qbo-e-vortice-polare-leffetto-holton-tan-e-linfluenza-della-stratosfera-tropicale-sulle-alte-latitudini/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://portaledellameteorologia.it/oscillazione-quasi-biennale-qbo-e-vortice-polare-leffetto-holton-tan-e-linfluenza-della-stratosfera-tropicale-sulle-alte-latitudini/]]></link>
			<title>Oscillazione Quasi-Biennale (QBO) e vortice polare: l’effetto Holton–Tan e l’influenza della stratosfera tropicale sulle alte latitudini</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 19 Sep 2026 07:45:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://portaledellameteorologia.it/rivisitazione-della-relazione-tra-enso-e-gli-eventi-di-riscaldamento-stratosferico-improvviso-ssw/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://portaledellameteorologia.it/rivisitazione-della-relazione-tra-enso-e-gli-eventi-di-riscaldamento-stratosferico-improvviso-ssw/]]></link>
			<title>ENSO e riscaldamenti stratosferici improvvisi (SSW): come El Niño e La Niña influenzano il vortice polare stratosferico</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 12 Sep 2026 14:22:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://portaledellameteorologia.it/defining-sudden-stratospheric-warmings/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://portaledellameteorologia.it/defining-sudden-stratospheric-warmings/]]></link>
			<title>Riscaldamenti stratosferici improvvisi (SSW): definizione, dinamica del vortice polare e impatti sul clima invernale</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 12 Sep 2026 09:57:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://portaledellameteorologia.it/a-mechanism-for-the-poleward-propagation-of-zonal-mean-flow-anomalies-un-meccanismo-per-la-propagazione-verso-i-poli-delle-anomalie-del-flusso-zonale-medio/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://portaledellameteorologia.it/a-mechanism-for-the-poleward-propagation-of-zonal-mean-flow-anomalies-un-meccanismo-per-la-propagazione-verso-i-poli-delle-anomalie-del-flusso-zonale-medio/]]></link>
			<title>A Mechanism for the Poleward Propagation of Zonal Mean Flow Anomalies- Un meccanismo per la propagazione verso i poli delle anomalie del flusso zonale medio</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 25 Feb 2026 19:27:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://portaledellameteorologia.it/la-nina-riscaldamenti-stratosferici-improvvisi-e-nao-come-enso-puo-mascherare-la-risposta-del-nord-atlantico-nelle-previsioni-stagionali-c3s/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://portaledellameteorologia.it/la-nina-riscaldamenti-stratosferici-improvvisi-e-nao-come-enso-puo-mascherare-la-risposta-del-nord-atlantico-nelle-previsioni-stagionali-c3s/]]></link>
			<title>La Niña, riscaldamenti stratosferici improvvisi e NAO: come ENSO può mascherare la risposta del Nord Atlantico nelle previsioni stagionali C3S</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 21 Sep 2026 17:44:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://portaledellameteorologia.it/ghiacciai-delle-alpi-svizzere-in-rapido-declino-bilancio-di-massa-riscaldamento-estivo-e-ruolo-delle-teleconnessioni-climatiche/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://portaledellameteorologia.it/ghiacciai-delle-alpi-svizzere-in-rapido-declino-bilancio-di-massa-riscaldamento-estivo-e-ruolo-delle-teleconnessioni-climatiche/]]></link>
			<title>Ghiacciai delle Alpi svizzere in rapido declino: bilancio di massa, riscaldamento estivo e ruolo delle teleconnessioni climatiche</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Jul 2026 17:51:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://portaledellameteorologia.it/ondate-di-calore-in-europa-come-il-doppio-getto-polare-sta-accelerando-il-riscaldamento-delleuropa-occidentale-secondo-la-piu-recente-letteratura-scientifica/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://portaledellameteorologia.it/ondate-di-calore-in-europa-come-il-doppio-getto-polare-sta-accelerando-il-riscaldamento-delleuropa-occidentale-secondo-la-piu-recente-letteratura-scientifica/]]></link>
			<title>Ondate di calore in Europa: come il doppio getto polare sta accelerando il riscaldamento dell&#8217;Europa occidentale secondo la più recente letteratura scientifica</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 12 Aug 2026 17:59:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://portaledellameteorologia.it/the-brewer-dobson-circulation-dynamics-of-the-tropical-upwelling/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://portaledellameteorologia.it/the-brewer-dobson-circulation-dynamics-of-the-tropical-upwelling/]]></link>
			<title>Circolazione di Brewer-Dobson e upwelling tropicale: dinamica stratosferica, pompa extratropicale e ruolo del riscaldamento diabatico</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 09 Sep 2026 15:13:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://portaledellameteorologia.it/cambiamenti-climatici-ed-eventi-meteorologici-estremi-nel-mediterraneo-orientale-e-medio-oriente-caldo-siccita-e-rischi-futuri-nello-studio-climate-change-and-weather-extremes-in-the-easter/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://portaledellameteorologia.it/cambiamenti-climatici-ed-eventi-meteorologici-estremi-nel-mediterraneo-orientale-e-medio-oriente-caldo-siccita-e-rischi-futuri-nello-studio-climate-change-and-weather-extremes-in-the-easter/]]></link>
			<title>Cambiamenti climatici ed eventi meteorologici estremi nel Mediterraneo orientale e Medio Oriente: caldo, siccità e rischi futuri nello studio “Climate Change and Weather Extremes in the Eastern Mediterranean and Middle East</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 21 Jul 2026 18:07:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://portaledellameteorologia.it/temperature-oltre-i-50-c-nel-mediterraneo-e-medio-oriente-cambiamento-climatico-probabilita-future-e-rischi-per-la-salute/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://portaledellameteorologia.it/temperature-oltre-i-50-c-nel-mediterraneo-e-medio-oriente-cambiamento-climatico-probabilita-future-e-rischi-per-la-salute/]]></link>
			<title>Temperature oltre i 50 °C nel Mediterraneo e Medio Oriente: cambiamento climatico, probabilità future e rischi per la salute</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Jul 2026 08:20:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://portaledellameteorologia.it/el-nino-2026-e-vulnerabilita-climatica-del-pacifico-orientale-interpretazione-scientifica-del-bollettino-espol-del-1-giugno-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://portaledellameteorologia.it/el-nino-2026-e-vulnerabilita-climatica-del-pacifico-orientale-interpretazione-scientifica-del-bollettino-espol-del-1-giugno-2026/]]></link>
			<title>El Niño 2026 e vulnerabilità climatica del Pacifico orientale: interpretazione scientifica del bollettino ESPOL del 1 giugno 2026</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 02 Jun 2026 15:24:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://portaledellameteorologia.it/la-circolazione-di-brewer-dobson/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://portaledellameteorologia.it/la-circolazione-di-brewer-dobson/]]></link>
			<title>Circolazione di Brewer-Dobson: dinamica della stratosfera, cambiamento climatico e impatti su ozono e clima</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 10 Sep 2026 12:49:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://portaledellameteorologia.it/sst-del-nord-atlantico-e-ondate-di-calore-in-europa-il-ruolo-del-cold-blob-delle-onde-di-rossby-e-della-circolazione-atmosferica/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://portaledellameteorologia.it/sst-del-nord-atlantico-e-ondate-di-calore-in-europa-il-ruolo-del-cold-blob-delle-onde-di-rossby-e-della-circolazione-atmosferica/]]></link>
			<title>SST del Nord Atlantico e ondate di calore in Europa: il ruolo del cold blob, delle onde di Rossby e della circolazione atmosferica</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 16 Aug 2026 17:34:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://portaledellameteorologia.it/bsiso-dinamica-propagazione-e-impatti-delloscillazione-intrastagionale-dellestate-boreale-su-monsoni-e-cicloni-tropicali/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://portaledellameteorologia.it/bsiso-dinamica-propagazione-e-impatti-delloscillazione-intrastagionale-dellestate-boreale-su-monsoni-e-cicloni-tropicali/]]></link>
			<title>BSISO: dinamica, propagazione e impatti dell’oscillazione intrastagionale dell’estate boreale su monsoni e cicloni tropicali</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 09 Aug 2026 13:23:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://portaledellameteorologia.it/momento-angolare-nella-circolazione-atmosferica-globale/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://portaledellameteorologia.it/momento-angolare-nella-circolazione-atmosferica-globale/]]></link>
			<title>Momento angolare atmosferico e circolazione globale: dinamica, correnti a getto, ENSO e rotazione terrestre</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 28 Aug 2026 18:07:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://portaledellameteorologia.it/ondata-di-calore-del-1911-effetti-su-mortalita-e-salute-in-italia-e-spagna/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://portaledellameteorologia.it/ondata-di-calore-del-1911-effetti-su-mortalita-e-salute-in-italia-e-spagna/]]></link>
			<title>Ondata di calore del 1911: effetti su mortalità e salute in Italia e Spagna</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 11 Jul 2026 17:35:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://portaledellameteorologia.it/enso-e-qbo-linearita-e-non-linearita-degli-effetti-congiunti-dalla-stratosfera-alla-troposfera-e-sul-vortice-polare/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://portaledellameteorologia.it/enso-e-qbo-linearita-e-non-linearita-degli-effetti-congiunti-dalla-stratosfera-alla-troposfera-e-sul-vortice-polare/]]></link>
			<title>ENSO e QBO: linearità e non linearità degli effetti congiunti dalla stratosfera alla troposfera e sul vortice polare</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 21 Sep 2026 10:15:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://portaledellameteorologia.it/enso-positivo-e-qbo-prime-considerazioni-sullinverno-2026-27/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://portaledellameteorologia.it/enso-positivo-e-qbo-prime-considerazioni-sullinverno-2026-27/]]></link>
			<title>ENSO positivo e QBO: prime considerazioni sull’inverno 2026/27</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 01 Jul 2026 09:00:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://portaledellameteorologia.it/oscillazione-artica-nao-e-configurazione-emisferica-di-inizio-estate-il-segnale-del-vortice-polare-nella-transizione-verso-i-regimi-estivi-del-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://portaledellameteorologia.it/oscillazione-artica-nao-e-configurazione-emisferica-di-inizio-estate-il-segnale-del-vortice-polare-nella-transizione-verso-i-regimi-estivi-del-2026/]]></link>
			<title>Oscillazione Artica, NAO e configurazione emisferica di inizio estate: il segnale del vortice polare nella transizione verso i regimi estivi del 2026</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 10 Jun 2026 14:57:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://portaledellameteorologia.it/zona-di-convergenza-intertropicale-zcit-trasporto-energetico-tra-emisferi-ciclo-stagionale-e-climi-del-passato/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://portaledellameteorologia.it/zona-di-convergenza-intertropicale-zcit-trasporto-energetico-tra-emisferi-ciclo-stagionale-e-climi-del-passato/]]></link>
			<title>Zona di Convergenza Intertropicale (ZCIT): trasporto energetico tra emisferi, ciclo stagionale e climi del passato</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 28 Jun 2026 13:43:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://portaledellameteorologia.it/la-vita-interna-della-zona-di-convergenza-intertropicale-atlantica/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://portaledellameteorologia.it/la-vita-interna-della-zona-di-convergenza-intertropicale-atlantica/]]></link>
			<title>La vita interna della Zona di Convergenza Intertropicale Atlantica</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 14 Jun 2026 14:48:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://portaledellameteorologia.it/analisi-critica-e-contestualizzazione-scientifica-dello-studio-di-dai-ato/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://portaledellameteorologia.it/analisi-critica-e-contestualizzazione-scientifica-dello-studio-di-dai-ato/]]></link>
			<title>Analisi critica e contestualizzazione scientifica dello studio di Dai Ato</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 23 May 2026 10:58:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://portaledellameteorologia.it/previsione-sub-stagionale-luglio-2026-westerly-wind-burst-glaam-e-rischio-di-blocco-atmosferico-con-caldo-intenso-in-europa/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://portaledellameteorologia.it/previsione-sub-stagionale-luglio-2026-westerly-wind-burst-glaam-e-rischio-di-blocco-atmosferico-con-caldo-intenso-in-europa/]]></link>
			<title>Previsione sub-stagionale luglio 2026: Westerly Wind Burst, GLAAM e rischio di blocco atmosferico con caldo intenso in Europa</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 29 Jun 2026 18:40:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://portaledellameteorologia.it/ao-e-nao-positive-perche-leuropa-puo-restare-esposta-a-caldo-persistente-e-ondate-di-calore-nellestate-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://portaledellameteorologia.it/ao-e-nao-positive-perche-leuropa-puo-restare-esposta-a-caldo-persistente-e-ondate-di-calore-nellestate-2026/]]></link>
			<title>AO e NAO positive: perché l’Europa può restare esposta a caldo persistente e ondate di calore nell’estate 2026</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 29 Jun 2026 16:21:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://portaledellameteorologia.it/estinzioni-di-uccelli-e-mammiferi-perche-le-isole-sono-il-principale-hotspot-della-crisi-di-biodiversita/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://portaledellameteorologia.it/estinzioni-di-uccelli-e-mammiferi-perche-le-isole-sono-il-principale-hotspot-della-crisi-di-biodiversita/]]></link>
			<title>Estinzioni di Uccelli e Mammiferi: perché le Isole sono il Principale Hotspot della Crisi di Biodiversità</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Jul 2026 17:45:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://portaledellameteorologia.it/identificazione-oggettiva-della-zona-di-convergenza-intertropicale-climatologia-e-tendenze-dal-dataset-era-interim/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://portaledellameteorologia.it/identificazione-oggettiva-della-zona-di-convergenza-intertropicale-climatologia-e-tendenze-dal-dataset-era-interim/]]></link>
			<title>Identificazione oggettiva della Zona di Convergenza Intertropicale: climatologia e tendenze dal dataset ERA-Interim</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 08 Jun 2026 08:57:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://portaledellameteorologia.it/panoramica-dei-prodotti-di-dati-sulla-radiazione-solare-superficiale-presso-il-servizio-meteorologico-tedesco/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://portaledellameteorologia.it/panoramica-dei-prodotti-di-dati-sulla-radiazione-solare-superficiale-presso-il-servizio-meteorologico-tedesco/]]></link>
			<title>Panoramica dei prodotti di dati sulla radiazione solare superficiale presso il Servizio Meteorologico Tedesco</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 18 May 2026 10:47:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://portaledellameteorologia.it/fluttuazioni-del-livello-marino-durante-il-marine-isotope-stage-3-sintesi-critica-e-prospettive-aggiornate/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://portaledellameteorologia.it/fluttuazioni-del-livello-marino-durante-il-marine-isotope-stage-3-sintesi-critica-e-prospettive-aggiornate/]]></link>
			<title>Fluttuazioni del livello marino durante il Marine Isotope Stage 3: sintesi critica e prospettive aggiornate</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 13 May 2026 07:41:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://portaledellameteorologia.it/fluttuazioni-annuali-e-spostamenti-della-zona-di-convergenza-intertropicale-itcz-nel-settore-atlantico-india/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://portaledellameteorologia.it/fluttuazioni-annuali-e-spostamenti-della-zona-di-convergenza-intertropicale-itcz-nel-settore-atlantico-india/]]></link>
			<title>Fluttuazioni annuali e spostamenti della Zona di Convergenza Intertropicale (ITCZ) nel settore Atlantico–India</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 18 Mar 2026 15:00:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://portaledellameteorologia.it/e-davvero-insolito-un-aumento-di-11-c-in-un-secolo-una-rilettura-critica-del-confronto-tra-riscaldamento-moderno-e-record-epica-vostok/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://portaledellameteorologia.it/e-davvero-insolito-un-aumento-di-11-c-in-un-secolo-una-rilettura-critica-del-confronto-tra-riscaldamento-moderno-e-record-epica-vostok/]]></link>
			<title>È davvero insolito un aumento di 1,1 °C in un secolo? Una rilettura critica del confronto tra riscaldamento moderno e record EPICA-Vostok</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 01 Apr 2026 08:54:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://portaledellameteorologia.it/collasso-e-recupero-della-circolazione-meridionale-atlantica-di-rovesciamento-indotti-dal-vulcanismo-in-condizioni-glaciali/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://portaledellameteorologia.it/collasso-e-recupero-della-circolazione-meridionale-atlantica-di-rovesciamento-indotti-dal-vulcanismo-in-condizioni-glaciali/]]></link>
			<title>Collasso e recupero della circolazione meridionale atlantica di rovesciamento indotti dal vulcanismo in condizioni glaciali</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Apr 2026 06:21:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://portaledellameteorologia.it/litcz-e-il-ciclo-stagionale-sullafrica-equatoriale-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://portaledellameteorologia.it/litcz-e-il-ciclo-stagionale-sullafrica-equatoriale-2/]]></link>
			<title>L’ITCZ e il ciclo stagionale sull’Africa equatoriale</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 26 Mar 2026 12:22:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://portaledellameteorologia.it/greenland-blocking-index-1851-2015-un-segnale-regionale-di-cambiamento-climatico/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://portaledellameteorologia.it/greenland-blocking-index-1851-2015-un-segnale-regionale-di-cambiamento-climatico/]]></link>
			<title>Greenland Blocking Index 1851–2015: un segnale regionale di cambiamento climatico</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 08 Mar 2026 16:01:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://portaledellameteorologia.it/cronologia-al-radiocarbonio-e-contesto-ambientale-delloccupazione-umana-durante-il-last-glacial-maximum-in-svizzera/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://portaledellameteorologia.it/cronologia-al-radiocarbonio-e-contesto-ambientale-delloccupazione-umana-durante-il-last-glacial-maximum-in-svizzera/]]></link>
			<title>Cronologia al radiocarbonio e contesto ambientale dell’occupazione umana durante il Last Glacial Maximum in Svizzera</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 03 May 2026 10:26:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://portaledellameteorologia.it/monsoni-itcz-e-monsone-globale-una-rilettura-dinamica-ed-energetica/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://portaledellameteorologia.it/monsoni-itcz-e-monsone-globale-una-rilettura-dinamica-ed-energetica/]]></link>
			<title>Monsoni, ITCZ e monsone globale: una rilettura dinamica ed energetica</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 28 Mar 2026 16:00:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://portaledellameteorologia.it/evoluzione-recente-della-massa-della-calotta-glaciale-antartica-tra-dinamica-gravitazionale-variabilita-climatica-e-vulnerabilita-dei-bacini-della-wilkes-queen-mary-land/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://portaledellameteorologia.it/evoluzione-recente-della-massa-della-calotta-glaciale-antartica-tra-dinamica-gravitazionale-variabilita-climatica-e-vulnerabilita-dei-bacini-della-wilkes-queen-mary-land/]]></link>
			<title>Evoluzione recente della massa della Calotta Glaciale Antartica tra dinamica gravitazionale, variabilità climatica e vulnerabilità dei bacini della Wilkes–Queen Mary Land</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 27 Apr 2026 18:22:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://portaledellameteorologia.it/collapse-of-the-north-american-ice-saddle-14500-years-ago-caused-widespread-cooling-and-reduced-ocean-overturning-circulation/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://portaledellameteorologia.it/collapse-of-the-north-american-ice-saddle-14500-years-ago-caused-widespread-cooling-and-reduced-ocean-overturning-circulation/]]></link>
			<title>Collapse of the North American ice saddle 14,500 years ago caused widespread cooling and reduced ocean overturning circulation</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Apr 2026 17:55:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://portaledellameteorologia.it/riscaldamento-delloceano-profondo-e-abissale-quadro-osservativo-significato-climatico-e-implicazioni/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://portaledellameteorologia.it/riscaldamento-delloceano-profondo-e-abissale-quadro-osservativo-significato-climatico-e-implicazioni/]]></link>
			<title>Riscaldamento dell’oceano profondo e abissale: quadro osservativo, significato climatico e implicazioni</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 07 Mar 2026 10:31:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://portaledellameteorologia.it/decifrando-i-meccanismi-della-circolazione-subtropicale-linterazione-tra-monsoni-estivi-anticicloni-e-dinamiche-atmosferiche/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://portaledellameteorologia.it/decifrando-i-meccanismi-della-circolazione-subtropicale-linterazione-tra-monsoni-estivi-anticicloni-e-dinamiche-atmosferiche/]]></link>
			<title>Decifrando i Meccanismi della Circolazione Subtropicale: L’Interazione tra Monsoni Estivi, Anticicloni e Dinamiche Atmosferiche</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 16 Mar 2026 19:31:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://portaledellameteorologia.it/el-nino-del-pacifico-centrale-e-nao-nuove-chiavi-per-prevedere-linverno-europeo/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://portaledellameteorologia.it/el-nino-del-pacifico-centrale-e-nao-nuove-chiavi-per-prevedere-linverno-europeo/]]></link>
			<title>El Niño del Pacifico centrale e NAO: nuove chiavi per prevedere l’inverno europeo</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 11 Sep 2026 08:41:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://portaledellameteorologia.it/variabilita-della-temperatura-dellaria-superficiale-della-calotta-glaciale-della-groenlandia-significato-climatico-e-implicazioni-glaciologiche/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://portaledellameteorologia.it/variabilita-della-temperatura-dellaria-superficiale-della-calotta-glaciale-della-groenlandia-significato-climatico-e-implicazioni-glaciologiche/]]></link>
			<title>Variabilità della temperatura dell’aria superficiale della calotta glaciale della Groenlandia: significato climatico e implicazioni glaciologiche</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 05 Jun 2026 18:18:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://portaledellameteorologia.it/bilancio-di-massa-superficiale-della-calotta-glaciale-della-groenlandia-nel-modello-climatico-regionale-hirham5-stato-attuale-e-prospettive-future/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://portaledellameteorologia.it/bilancio-di-massa-superficiale-della-calotta-glaciale-della-groenlandia-nel-modello-climatico-regionale-hirham5-stato-attuale-e-prospettive-future/]]></link>
			<title>Bilancio di massa superficiale della calotta glaciale della Groenlandia nel modello climatico regionale HIRHAM5: stato attuale e prospettive future</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Mar 2026 07:20:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://portaledellameteorologia.it/pan-basin-warming-now-overshadows-robust-pacific-decadal-oscillation/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://portaledellameteorologia.it/pan-basin-warming-now-overshadows-robust-pacific-decadal-oscillation/]]></link>
			<title>Pan-basin warming now overshadows robust Pacific Decadal Oscillation</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 03 Mar 2026 18:53:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://portaledellameteorologia.it/decomposition-of-pacific-decadal-oscillation-using-linear-inverse-models-sheds-light-on-its-dominant-modes-and-future-response/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://portaledellameteorologia.it/decomposition-of-pacific-decadal-oscillation-using-linear-inverse-models-sheds-light-on-its-dominant-modes-and-future-response/]]></link>
			<title>Decomposition of Pacific Decadal Oscillation using linear inverse models sheds light on its dominant modes and future response</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 03 Mar 2026 16:34:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://portaledellameteorologia.it/contrazione-delle-zone-globali-di-nubi-da-tempesta-come-principale-causa-dellaumento-dellassorbimento-della-luce-solare-terrestre-nel-xxi-secolo/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://portaledellameteorologia.it/contrazione-delle-zone-globali-di-nubi-da-tempesta-come-principale-causa-dellaumento-dellassorbimento-della-luce-solare-terrestre-nel-xxi-secolo/]]></link>
			<title>Contrazione delle zone globali di nubi “da tempesta” come principale causa dell’aumento dell’assorbimento della luce solare terrestre nel XXI secolo</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 03 Mar 2026 16:32:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://portaledellameteorologia.it/flusso-e-ritenzione-dellacqua-liquida-nella-firn-groenlandese-in-hirham5-perche-la-fisica-sotto-i-piedi-cambia-anche-i-numeri-dellsmb/]]></guid>
