Estensione della banchisa artica registrata nei giorni: 15/11/2020 e 16/11/2020
Buona domenica a tutti . Di seguito l aggiornamento relativo all estensione della banchisa artica.Dati e grafici gentilmente concessi dal Japan Aerospace Exploration Agency (JAXA)
https://ads.nipr.ac.jp/vishop/#/extent/&time=2020-03-08%2000:00:00
15/11/2020 : 8,703,052 km2 , + 15,071 km2 rispetto alla precedente estensione
16/11/2020 : 8,767,010 km2 , + 63,958 km2 rispetto alla precedente estensione
———————————————————————————————————
2016( 8,464,816 km2)-302,194 km2 rispetto al 2020
2020(8,767,010 km2)
2012(9,060.094 km2)+ 293,084 km2 rispetto al 2020
2019(9,063,031 km2)+296,021 km2 rispetto al 2020
2017(9,223,949 km2)+ 456,939 km2 rispetto al 2020
2011(9,421,403 km2)+ 654,393 km2 rispetto al 2020
2010(9,472,855 km2)+ 705,845 km2 rispetto al 2020
2007(9,491,357 km2)+ 724,347 km2 rispetto al 2020
2018(9,505,803 km2)+ 738,793 km2 rispetto al 2020
2006(9,510,843 km2)+ 743,833 km2 rispetto al 2020
2013(9,524,937 km2)+ 757,927 km2 rispetto al 2020
2009(9,553,183 km2)+ 786,173 km2 rispetto al 2020
2015(9,594,849 km2)+ 827,839 km2 rispetto al 2020
2005(9,763,054 km2)+ 996,044 km2 rispetto al 2020
2014(9,786,115 km2)+ 1,019,105 km2 rispetto al 2020
media anni 2000(9,965,133 km2) 1,198,123 km2 rispetto al 2020
media anni 2010(9,311,785 km2) 544,775 km2 rispetto al 2020
media anni 1990(10,599,552km2)+1,832,542 km2 rispetto al 2020
media anni 1980(11,072,016km2)+2,305,006 km2 rispetto al 2020

Spessore /volume del ghiaccio marino artico nel giorno 16/11/2020

http://polarportal.dk/en/sea-ice-and-icebergs/sea-ice-thickness-and-volume/