Estensione della banchisa artica registrata nei giorni: 11/11/2020 e 12/11/2020
Buona serata a tutti . Di seguito l aggiornamento relativo all estensione della banchisa artica.Dati e grafici gentilmente concessi dal Japan Aerospace Exploration Agency (JAXA)
https://ads.nipr.ac.jp/vishop/#/extent/&time=2020-03-08%2000:00:00
11/11/2020 : 8,422,404 km2 , + 52,684 km2 rispetto alla precedente estensione
12/11/2020 : 8,516,166 km2 , + 93,762 km2 rispetto alla precedente estensione
2016( 8,360,238 km2)-155,928 km2 rispetto al 2020
2020(8,516,166 km2)
2012(8,644,722 km2)+ 128,556 km2 rispetto al 2020
2019(8,770,905 km2)+ 254,739 km2 rispetto al 2020
2017(9,000,108 km2)+ 483,942 km2 rispetto al 2020
2011(9,015,181 km2)+ 499,015 km2 rispetto al 2020
2009(9,098,093 km2)+ 581,927 km2 rispetto al 2020
2018(9,152,939 km2)+ 636,773 km2 rispetto al 2020
2010(9,241,366 km2)+ 725,200 km2 rispetto al 2020
2013(9,255,254 km2)+ 739,088 km2 rispetto al 2020
2006(9,323,120 km2)+ 806,954 km2 rispetto al 2020
2007(9,368,978 km2)+ 852,812 km2 rispetto al 2020
2015(9,409,153 km2)+ 892,987 km2 rispetto al 2020
2014(9,473,438 km2)+ 957,272 km2 rispetto al 2020
2003(9,535,760 km2)+ 1,019,594 km2 rispetto al 2020
media anni 2000(9,708,963 km2) 1,192,797 km2 rispetto al 2020
media anni 2010(9,032,330 km2) 516,164 km2 rispetto al 2020
media anni 1990(10,353,290km2)+1,837,124 km2 rispetto al 2020
media anni 1980(10,726,524km2)+2,210,358 km2 rispetto al 2020

Spessore/Volume del ghiaccio marino artico nel giorno 12/11/2020

http://polarportal.dk/en/sea-ice-and-icebergs/sea-ice-thickness-and-volume/