Estensione della banchisa artica nei giorni: 27 e 28 novembre 2020

Buona giornata e una buona domenica a tutti . Di seguito l aggiornamento relativo all estensione della banchisa artica.Dati e grafici gentilmente concessi dal Japan Aerospace Exploration Agency (JAXA)
https://ads.nipr.ac.jp/vishop/#/extent/&time=2020-03-08%2000:00:00
27/11/2020 : 9,609,469 km2 , + 25,590 km2 rispetto alla precedente estensione
28/11/2020 : 9,657,585 km2 , + 48,116 km2 rispetto alla precedente estensione
- 2016( 9,463,931 km2)-193,654 km2 rispetto al 2020
- 2020(9,657,585 km2 )
- 2006(9,760,699 km2)+ 103,114 km2 rispetto al 2020
- 2019(9,934,279 km2)+276,694 km2 rispetto al 2020
- 2010(10,058,711 km2)+ 401,126 km2 rispetto al 2020
- 2012(10,112,133 km2)+ 454,548 km2 rispetto al 2020
- 2017(10,135,404 km2)+ 477,819 km2 rispetto al 2020
- 2007(10,268,902 km2)+ 611,317 km2 rispetto al 2020
- 2011(10,300,448 km2)+ 642,863 km2 rispetto al 2020
- 2015(10,431,199 km2)+ 773,614 km2 rispetto al 2020
- 2018(10,493,077 km2)+ 835,492 km2 rispetto al 2020
- 2014(10,581,722 km2)+ 924,137 km2 rispetto al 2020
- 2009(10,584,246 km2)+ 926,661 km2 rispetto al 2020
- 2013(10,593,511 km2)+935,926 km2 rispetto al 2020
- 2003(10,695,812 km2)+ 1,038,227 km2 rispetto al 2020
media anni 2000(10,766,964 km2) 1,109,379 km2 rispetto al 2020
media anni 2010(10,210,442 km2) 52,857 km2 rispetto al 2020
media anni 1990(11,459,336 km2)+1,801,751 km2 rispetto al 2020
media anni 1980(11,952,438 km2)+2,294,853 km2 rispetto al 2020
