Aggiornamento QBO ( Oscillazione quasi biennale) novembre 2021

0

L’indice della QBO, conosciuto come “Oscillazione Quasi Biennale” o “Venti di Singapore”, `e un fenomeno atmosferico periodico che tende a svilupparsi nella bassa stratosfera equatoriale. Questo indice mette in evidenza l’oscillazione dei venti zonali equatoriali stratosferici che variano la loro direzione di provenienza, spirando alternativamente da est (“Easterlies”, indice QBO negativo) e da ovest (“Westerlies”, indice QBO positivo). Tale oscillazione si sviluppa all’incirca dai 45 °S ai 40 °N,ponendo però i suoi massimi tra i 10 °S e i 10 °N. Viene definita  “quasi” a causa all’irregolarità del periodo, che varia dai 20 ai 36 mesi, con una media pari a circa 28-29 mesi. Il cambio di fase dei venti avviene inizialmente nella parte superiore della stratosfera inferiore, ovvero sopra i 30 km (<10 hPa), propagandosi poi, gradualmente, verso le quote inferiori alla velocità di circa 1 km al mese, fino a quando i venti non vengono dissipati entrando nella tropopausa tropicale.
L’effetto piu importante della QBO a livello stratosferico `e certamente quello di favorire il rimescolamento dello strato di ozono

Per descrivere la periodica oscillazione dei venti zonali stratosferici nella regione equatoriale si utilizzano due diversi indici, il qbo.30.index e il qbo.50.index che danno i venti medi sulla verticale dell’equatore alle quote stratosferiche rispettivamente di 30 hPa e 50 hPa. La serie mensile dei due indici è consultabile presso il sito web del CPC della NOAA al seguente indirizzo https://www.cpc.ncep.noaa.gov/data/indices/

Andamento degli indici normalizzati della QBO a 30 hPa e a 50 hPa, per il periodo di tempo che va dal 2002 al 2021.

QBO.U30.Index 

QBO.U50.Index

QBO.U30.Index

https://www.cpc.ncep.noaa.gov/data/indices/qbo.u30.index

30 mb zonal wind index - CDAS                                                   
                    ORIGINAL        DATA                                        
                                                                                
YEAR   JAN   FEB   MAR   APR   MAY   JUN   JUL   AUG   SEP   OCT   NOV   DEC    
1979   1.85   4.11   0.87  -3.58 -12.91 -19.61 -21.28 -22.25 -22.71 -23.33 -22.21 -17.00
1980 -10.12  -5.66  -2.92   2.30   6.23   7.32   8.73   9.60  12.65  13.09  12.14   9.72
1981   8.21   6.71   7.50   8.27   3.00  -3.50  -5.24  -8.25  -8.60  -9.54  -9.63 -12.32
1982 -12.53 -14.72 -16.68 -15.56 -15.27 -15.95  -8.97  -1.60   4.19   8.26   9.50  10.34
1983  10.84  11.38  12.16  13.80  11.92   3.11  -3.40  -6.54  -7.76 -10.13 -10.30 -11.43
1984 -10.66 -11.35 -12.99 -14.59 -15.06 -17.98 -25.40 -27.91 -25.45 -21.60 -13.20  -8.17
1985  -0.38   4.16   6.35  11.10  13.55  13.88  11.09  11.07  11.70  11.83  11.62   9.87
1986   8.73  10.14  11.95   9.10   3.55  -2.17  -5.26  -9.61 -10.22  -9.61  -8.02 -10.52
1987  -9.94 -11.38 -14.24 -16.21 -20.06 -21.48 -13.97  -0.61   5.86   9.34   9.22   8.40
1988   7.80   6.16   5.85   6.58   5.45   0.41  -3.97  -2.59  -2.31  -1.54  -0.85  -2.44
1989  -2.88  -3.57  -1.64  -1.94  -5.47  -9.39 -13.87 -16.99 -18.84 -21.31 -19.02 -13.55
1990  -8.72  -6.75   0.94   5.71  11.45  12.89  12.53  12.62  13.20  12.38  11.54  10.67
1991   8.70   8.43   8.99  10.68   3.81  -3.35 -10.37 -14.70 -13.97 -12.22 -12.28 -12.69
1992 -13.97 -14.34 -16.85 -17.80 -15.97 -15.35 -12.06  -4.76   1.29   3.93   6.32   8.18
1993   9.62  10.79  11.35  12.59  13.55   6.54   0.37  -1.21  -1.15  -4.05  -5.77  -6.01
1994  -7.65  -9.85 -11.31 -14.72 -18.04 -23.09 -28.66 -27.03 -19.08 -10.30  -0.31   5.92
1995   8.37   8.00   8.78  11.78  14.91  15.61  11.73   9.50   6.97   3.42  -0.86  -4.65
1996  -5.80  -6.91  -9.94 -11.09 -14.89 -17.04 -23.94 -25.86 -26.03 -23.41 -18.09  -9.87
1997  -3.59   1.93   4.49   9.20  12.50  14.67  14.57  11.36  12.00  11.39   8.22   3.04
1998   0.74  -2.88  -4.99  -7.16 -12.56 -17.61 -22.62 -23.96 -20.99 -18.24 -13.29  -5.16
1999   1.40   3.97   6.79  12.14  15.05  15.18  13.42  12.26  11.29   9.43   6.54   5.82
2000   4.62   4.48   5.72   5.17  -0.30  -7.26 -13.25 -15.35 -15.49 -14.21 -14.57 -13.60
2001 -15.02 -14.84 -16.22 -17.29 -20.44 -23.01 -24.54 -21.68 -14.31 -10.83  -3.89   1.47
2002   4.63   7.99   9.31  14.02  14.15  13.25  10.05  10.59   8.89   7.66   4.45  -0.51
2003  -1.40  -1.45  -3.31  -8.57 -13.93 -17.72 -23.00 -24.65 -22.52 -20.35 -17.87 -11.39
2004  -4.84   2.60   5.45  10.45  12.96  11.75   9.95   8.81   7.21   7.83   4.40   2.26
2005  -0.46  -0.88  -0.34  -6.65 -15.10 -20.60 -24.21 -25.87 -27.81 -28.77 -29.55 -25.05
2006 -18.84 -11.25  -0.39   5.00  10.35  11.46  10.75  10.75  10.19  10.86  10.09   6.20
2007   2.60   2.42   1.24  -5.19 -14.07 -21.34 -24.93 -27.42 -28.15 -29.06 -27.61 -19.49
2008 -12.43  -4.71   2.18   6.42  11.52  13.45  13.26  11.62  11.59  11.04   9.12  10.46
2009  10.71  12.33  11.44   9.10   1.55  -5.48 -12.21 -14.46 -13.82 -11.70 -13.83 -15.57
2010 -16.02 -16.98 -19.68 -23.57 -26.28 -25.05  -9.85   1.44   6.57  10.83  12.16  10.96
2011   9.18  10.05  10.44  10.71  10.02   3.90   0.44  -0.49  -2.30  -3.05  -9.09 -16.25
2012 -16.09 -15.26 -16.75 -17.63 -22.06 -25.90 -27.84 -27.94 -26.61 -24.51 -18.95 -10.03
2013  -6.07  -1.24   2.85   8.39  12.64  13.38  14.28  14.66  13.12  11.69  12.45  12.55
2014  13.13  12.68  11.71   7.14  -2.81 -13.98 -19.28 -21.65 -23.24 -23.86 -23.65 -25.35
2015 -26.70 -28.62 -28.15 -24.38 -12.34   2.18   7.45  10.96  12.07  13.38  12.79  11.39
2016   9.34   6.77   3.16   0.64   2.37   3.86   6.25  10.07  10.48  12.83  14.16  15.09
2017  14.92  14.78  14.35  13.88   8.01  -3.18 -10.48 -14.42 -15.28 -16.79 -17.20 -18.12
2018 -19.02 -19.37 -19.77 -21.41 -24.23 -28.45 -29.10 -20.41  -9.91  -2.79   3.36   8.05
2019   9.02   9.25  11.82  13.36  14.59  14.36  10.96   9.97   8.25   7.27   5.07   1.66
2020  -2.51  -3.20  -4.36  -5.03  -4.86  -2.78   0.34   4.78   7.95  10.80  11.15  10.37
2021  10.19   8.92   9.75   5.25   0.31  -6.93 -13.17 -13.82 -16.56 -19.14 -19.78-999.90

QBO.U50.Index

https://www.cpc.ncep.noaa.gov/data/indices/qbo.u50.index

50 mb zonal wind index - CDAS                                                  
                    ORIGINAL        DATA                                        
                                                                                
YEAR   JAN   FEB   MAR   APR   MAY   JUN   JUL   AUG   SEP   OCT   NOV   DEC    
1979   7.38   8.84   6.03   5.86   5.48   1.43  -5.54  -8.78 -10.56 -11.28 -11.08 -10.58
1980  -8.64  -8.84  -7.99  -6.65  -4.70  -2.12   0.74   2.46   4.91   6.77   8.18   8.41
1981   5.57   4.27   5.02   7.27   7.53   4.25   1.93  -0.05  -0.56  -0.63  -0.62  -2.26
1982  -2.86  -5.49  -5.32  -5.03  -6.54 -11.45 -14.12 -12.07  -8.06  -3.02   2.54   5.74
1983   5.68   5.15   4.71   7.31  10.28   8.73   5.71   3.28   2.80   2.52   1.96   0.15
1984  -0.92  -1.57  -1.69  -0.04  -1.87  -6.62 -12.40 -14.65 -14.67 -13.96 -12.61  -9.98
1985  -8.00  -6.54  -4.73   0.68   4.85   5.71   5.07   5.68   6.60   8.18   8.03   6.58
1986   5.78   6.14   8.33   8.87   9.29   8.12   3.26   0.42   0.43   2.64   1.73  -0.10
1987   0.00  -0.54  -1.95  -3.68  -7.22 -10.54 -14.72 -13.43  -7.96  -1.19   3.67   3.47
1988   3.80   4.05   3.47   5.54   7.16   7.12   4.83   3.39   4.05   4.52   4.77   3.27
1989   3.59   2.14   2.43   5.63   4.45   0.32  -3.73  -5.76  -7.30  -8.02  -8.02  -8.44
1990  -7.65  -7.33  -7.25  -5.86  -0.82   2.94   4.76   5.86   5.77   7.63   9.04   8.96
1991   6.90   5.78   6.41   7.14   7.65   4.27  -0.31  -3.53  -2.58  -0.98  -0.98  -1.94
1992  -2.05  -1.82  -3.14  -3.67  -4.79  -9.21 -13.35 -14.20 -11.46  -8.00  -5.52  -1.33
1993   3.62   4.46   4.64   7.58  10.78   9.56   6.40   3.99   4.69   4.60   3.75   2.86
1994   1.84   0.62   1.18   0.17  -3.14 -10.59 -15.51 -16.93 -17.89 -14.80  -9.10  -3.79
1995   0.02   1.69   2.77   5.48   8.26   8.96   8.60   7.53   5.48   5.82   4.74   2.70
1996   2.52   2.69   1.89   3.05  -0.74  -5.87 -10.66 -13.00 -12.94 -12.90 -11.88  -9.27
1997  -8.51  -6.40  -6.38  -1.36   3.92   7.35   8.69   7.86   8.88   8.55   8.64   7.51
1998   5.13   4.07   3.85   4.68  -0.12  -8.06 -12.57 -13.77 -14.26 -14.40 -10.65  -7.32
1999  -4.04  -3.25  -0.64   2.85   7.04   8.72   8.33   7.13   7.39   8.13   7.66   7.97
2000   7.53   6.96   8.12  11.13  12.44   7.02   1.83   0.05  -0.06   0.69  -0.50  -0.72
2001  -1.88  -2.30  -2.31  -0.39  -1.28  -6.18 -10.67 -15.54 -15.11 -13.05 -11.39  -8.58
2002  -5.24  -2.92   0.52   6.05   9.36   9.40   6.99   7.59   8.14   8.39   8.03   5.98
2003   4.79   5.32   5.11   3.81   1.01  -2.28  -5.89  -7.89  -8.78  -8.68  -9.78  -9.11
2004  -7.00  -4.89  -3.69   1.34   5.88   7.65   7.84   7.98   6.22   8.10   8.11   7.88
2005   6.23   6.15   7.47   6.51   2.98  -2.43  -8.14 -10.20 -11.39 -12.29 -12.18 -12.42
2006 -13.22 -12.13 -10.18  -8.13  -3.45   2.35   5.11   5.11   8.74  10.01  10.75   9.43
2007   7.23   7.22   8.43   8.27   5.52  -1.91  -8.76 -11.57 -11.57 -11.53 -12.52 -13.96
2008 -14.94 -12.65  -9.84  -6.67  -1.79   4.45   7.49   7.23   6.65   7.30   6.91   7.73
2009   8.35   8.19   7.07   9.74  11.34   9.13   4.00   2.84   3.69   4.49   3.51   1.44
2010   1.74   0.78  -0.34  -6.57 -12.68 -17.59 -18.32 -12.51  -4.30   4.07   8.58   8.51
2011   6.00   6.02   6.31   6.25   8.24   9.30   9.35   9.06  10.00  11.46   8.50   2.40
2012   0.27  -0.56  -0.83  -0.32  -1.04  -4.25  -8.11  -9.76 -11.42 -10.51 -10.65 -11.70
2013  -9.65  -8.66  -8.32  -5.71  -3.60   1.99   5.77   7.02   7.64   8.70   9.74   9.95
2014   9.71  10.00   9.20   9.72  10.09   4.96   0.50  -0.15  -1.03  -2.32  -5.24  -8.61
2015  -9.95 -10.60 -11.21 -13.27 -16.25 -12.43  -6.13   0.58   5.83   9.14   9.32   7.61
2016   5.76   3.92   2.40  -1.83  -5.10  -7.64  -7.83  -3.60   0.21   4.53   7.11   8.70
2017   9.66   9.90   9.80  10.72  11.68   8.77   5.08   2.58   1.89   1.72   1.26   0.29
2018  -0.30  -1.10  -0.17  -1.17  -6.23 -11.97 -16.32 -18.07 -18.67 -14.35  -9.67  -5.32
2019  -3.28  -2.07   2.44   6.28  10.04  10.32   7.28   6.44   4.54   5.00   4.19   4.72
2020   1.89  -0.96  -2.16  -5.54  -9.06  -9.71  -8.12  -4.07   2.28   6.94   8.09   8.36
2021   7.25   6.25   7.53   8.26   9.41   6.40   2.82   0.71   1.22   0.59  -0.63-999.90

Figura 1: sezione temporale dei venti medi zonali mensili (m/s) in funzione della latitudine nelle stazioni equatoriali: Canton Island, 3°S/172°W (gennaio 1953 – agosto 1967), Gan/Maledive Islands, 1°S/73°E (settembre 1967 – dicembre 1975) e Singapore, 1°N/104°E (dal gennaio 1976). Le isoplete sono a intervalli di 10 m/s; i venti occidentali vengono evidenziati tramite l’ombreggiatura grigia (aggiornato da Naujokat, 1986)

Isoplete

Linee che uniscono punti nei quali il vento ha la medesima velocità, ma senza che abbia necessariamente la medesima direzione. Esse sono spesso chiamate anche isotache e permettono ad esempio di studiare meglio la struttura di una corrente a getto.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Translate »