Aggiornamento estensione della banchisa artica registrata nel giorno 4 e 5 novembre 2020
Buona giornata a tutti . Di seguito l aggiornamento relativo all estensione della banchisa artica.Dati e grafici gentilmente concessi dal Japan Aerospace Exploration Agency (JAXA)
https://ads.nipr.ac.jp/vishop/#/extent/&time=2020-03-08%2000:00:00
04/11/2020 : 7,659,839 km2 , + 192,347 km2 rispetto alla precedente estensione
05/11/2020 : 7,787,865 km2 , + 128,026 km2 rispetto alla precedente estensione
2016( 7,603,523 km2)-184,342 km2 rispetto al 2020
2020(7,787,865 km2 )
2019(8,146,090 km2)+358,225 km2 rispetto al 2020
2012(8,185,689 km2)+397,824 km2 rispetto al 2020
2017(8,346,009 km2)+558,144 km2 rispetto al 2020
2018(8,624,638 km2)+836,773 km2 rispetto al 2020
2010(8,688,554 km2)+900,689 km2 rispetto al 2020
2009(8,740,061 km2)+952,196 km2 rispetto al 2020
2007(8,740,352 km2)+952,487 km2 rispetto al 2020
2011(8,785,115 km2)+997,250 km2 rispetto al 2020
2015(8,864,357 km2)+1,076,492 km2 rispetto al 2020
2013(8,986,331 km2)+1,198,466 km2 rispetto al 2020
2006(8,029,476 km2)+1,241,611 km2 rispetto al 2020
media anni 2000(9,319,441 km2) 1,531,576 km2 rispetto al 2020
media anni 2010(8,539,437 km2) 1,751,572 km2 rispetto al 2020
media anni 1990(9,940,123 km2)+2,152,258 km2 rispetto al 2020
media anni 1980(10,221,227km2)+2,433,362 km2 rispetto al 2020



http://polarportal.dk/en/sea-ice-and-icebergs/sea-ice-thickness-and-volume/