Aggiornamento dell estensione della banchisa artica registrata nel giorno 6 e 7 novembre 2020
Buona giornata a tutti . Di seguito l aggiornamento relativo all estensione della banchisa artica.Dati e grafici gentilmente concessi dal Japan Aerospace Exploration Agency (JAXA)
https://ads.nipr.ac.jp/vishop/#/extent/&time=2020-03-08%2000:00:00
06/11/2020 : 7,863,515 km2 , + 75,650 km2 rispetto alla precedente estensione
07/11/2020 : 7,959,495 km2 , + 95,980 km2 rispetto alla precedente estensione
2016( 7,841,406 km2)-118,089 km2 rispetto al 2020
2020(7,959,495 km2 )
2012(8,309,656 km2)+ 350,161 km2 rispetto al 2020
2019(8,363,289 km2)+ 403,794 km2 rispetto al 2020
2017(8,652,033 km2)+ 692,538 km2 rispetto al 2020
2018(8,694,063 km2)+ 734,568 km2 rispetto al 2020
2011(8,796,581 km2)+ 837,086 km2 rispetto al 2020
2010(8,848,556 km2)+ 889,061 km2 rispetto al 2020
2009(8,878,642 km2)+ 919,147 km2 rispetto al 2020
2007(8,911,355 km2)+ 951,860 km2 rispetto al 2020
2013(8,998,317 km2)+ 1,038,822 km2 rispetto al 2020
2006(9,051,797 km2)+ 1,092,302 km2 rispetto al 2020
2015(9,085,057 km2)+ 1,125,562 km2 rispetto al 2020
2003(9,241,626 km2)+ 1,282,131 km2 rispetto al 2020
2002(9,308,252 km2)+ 1,348,757 km2 rispetto al 2020
media anni 2000(9,426,612 km2) 1,467,117 km2 rispetto al 2020
media anni 2010(8,690,075 km2) 730,580 km2 rispetto al 2020
media anni 1990(10,040,258 km2)+2,080,763 km2 rispetto al 2020
media anni 1980(10,334,651km2)+2,375,156 km2 rispetto al 2020


http://polarportal.dk/en/sea-ice-and-icebergs/sea-ice-thickness-and-volume/